榜单 › 省省Token
省省Token
暂无评分
第20名
提供全场景 AI 算力接口与智能 Agent 应用生态。 📉 低倍率·充值优惠:最低0.2倍率计费搭配阶梯充值折扣。 🤖 丰富 Agent 应用:集营销助手、剧本配音、智能客服、销冠陪练等多样化 Agent 工具于一体,即开即用。 🌐 全模组与商用保障:统一 API 覆盖100+主流大模型,支持高并发、毫秒级响应,支持开票与合同签订。 🎁 限时特惠:新用户注册直赠 100 万 Token | 邀请好友额外享 10% 消费返现。
测评表现
可用指数
99
在线率
99%
平均延迟
4.8s
速度指数
46
测评摘要
省省Token支持 Claude、ChatGPT、Gemini、Kimi、Qwen、Grok、DeepSeek、zhipu 等 92 个模型。在线率记为 99%。速度指数 46。目录里的延迟是 4.8 秒。支付方式:taobao。优惠:新用户注册赠送100万tokens","extra":"","。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
4.8s
支付方式
淘宝
发票
—
退款
—
模型
92 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
银舵科技专线 | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Plus | 3.75x | $7.5 / $37.5 | $0.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude特价 | 1.05x | $2.1 / $10.5 | $0.21 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude标准Pro | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key-方姐 | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
鹏哥ccmax资源分组 | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Max | 4.5x | $9 / $45 | $0.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
王总ccmax | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
honeykai | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude标准Pro | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
鹏哥ccmax资源分组 | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准 | 7.5x | $15 / $75 | $1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Max | 15x | $30 / $150 | $3 | 未测 | — | — | — |
|
|
honeykai | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude高速优选Plus | 25x | $50 / $250 | $5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Plus | 12.5x | $25 / $125 | $2.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT特价 | 0.5x | $1 / $5 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus-Datacloak | 1x | $2 / $10 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Air | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-cykj-56079 | 1x | $2 / $10 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
fiona-企业资源混合模型分组 | 1x | $2 / $10 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus | 3x | $6 / $30 | $0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Max | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-cykj-56079 | 1x | $2 / $10 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Air | 1x | $2 / $10 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
fiona-企业资源混合模型分组 | 1x | $2 / $10 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Pro | 2.5x | $5 / $25 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Max | 5x | $10 / $50 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Plus | 2x | $4 / $20 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-cykj-56079 | 1x | $2 / $12 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Plus | 2x | $4 / $24 | $0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Air | 1x | $2 / $12 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Pro | 2.5x | $5 / $30 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
fiona-企业资源混合模型分组 | 1x | $2 / $12 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Max | 5x | $10 / $60 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
seedance | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Nanobanana画图独享 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi-k3 | 8x | $16 / $80 | $1.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
runriver专线 | 10x | $20 / $100 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi3-vip | 10x | $20 / $100 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试分组Alice | 10x | $20 / $100 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 8x | $16 / $80 | $1.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi3-vip-视频分析 | 7x | $14 / $70 | $1.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试分组 | 10x | $20 / $100 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
sanling-k3 | 10x | $20 / $100 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Hot | 1.5x | $3 / $6 | $0.025 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型画图独享-Token | 12x | $24 / $90 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Max | 0.25x | $0.5 / $2.5 | $0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus | 0.15x | $0.3 / $1.5 | $0.03 | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2-pro
|
BANANA生图-cykj-56079 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2-pro
|
Nanobanana画图独享 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
seedance | 14x | $28 / $46 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Max | 0.625x | $1.25 / $7.5 | $0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Plus | 0.25x | $0.5 / $3 | $0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Air | 0.125x | $0.25 / $1.5 | $0.025 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Pro | 0.3125x | $0.625 / $3.75 | $0.0625 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准 | 3.75x | $7.5 / $37.5 | $15 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Max | 7.5x | $15 / $75 | $30 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude高速优选Plus | 12.5x | $25 / $125 | $50 | 未测 | — | — | — |
|
|
fiona-企业资源混合模型分组 | 2.5x | $5 / $25 | $10 | 未测 | — | — | — |
|
|
王总ccmax | 2.5x | $5 / $25 | $10 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Plus | 6.25x | $12.5 / $62.5 | $25 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude特价 | 1.75x | $3.5 / $17.5 | $7 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude标准Pro | 2.5x | $5 / $25 | $10 | 未测 | — | — | — |
|
|
银舵科技 seedance | 22.5x | $45 / $45 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Pro | 1.05x | $2.1 / $4.2 | $0.0175 | 未测 | — | — | — |
|
|
seedance | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Hot | 0.5x | $1 / $2 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Air | 6x | $12 / $36 | $1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Plus | 3.6x | $7.2 / $21.6 | $0.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Pro | 4.2x | $8.4 / $25.2 | $1.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 4.8x | $9.6 / $28.8 | $1.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok标准 | 1.5x | $3 / $15 | $0.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus-Datacloak | 15x | $30 / $240 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
鹏哥ccmax资源分组 | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key | 10.5x | $21 / $105 | $2.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试分组Alice | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
王总ccmax | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Plus | 6.25x | $12.5 / $62.5 | $1.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准 | 3.75x | $7.5 / $37.5 | $0.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key-Datacloak | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Max | 7.5x | $15 / $75 | $1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
数据宝专线DP-v4-flash | 1.5x | $3 / $9 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek-v4-flash-0731 | 1.5x | $3 / $9 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 1.2x | $2.4 / $7.2 | $0.24 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Pro | 1.05x | $2.1 / $6.3 | $0.21 | 未测 | — | — | — |
|
|
银舵科技专线 | 35x | $70 / $70 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
银舵科技 seedance | 35x | $70 / $70 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 0.32x | $0.64 / $2.16 | $0.08 | 未测 | — | — | — |
|
|
fiona-企业资源混合模型分组 | 0.25x | $0.5 / $2.5 | $0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Plus | 0.625x | $1.25 / $6.25 | $0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Max | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude高速优选Plus | 1.25x | $2.5 / $12.5 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key | 1.05x | $2.1 / $10.5 | $0.21 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型画图独享 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT鲲动利-Token | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Max | 7.5x | $15 / $75 | $1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key-Datacloak | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Max | 3.75x | $7.5 / $37.5 | $0.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-cykj-56079 | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Plus | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Air | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Pro | 1.875x | $3.75 / $18.75 | $0.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型画图独享 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型画图独享-fiona | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT鲲动利-Token | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
fiona-企业资源混合模型分组 | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus | 15x | $30 / $150 | $3 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Max | 25x | $50 / $250 | $5 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT特价 | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus-Datacloak | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Air | 7.5x | $15 / $75 | $1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-cykj-56079 | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Hot | 15x | $30 / $60 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型画图独享 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT鲲动利-Token | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型画图独享-Token | 12x | $24 / $90 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型画图独享 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型画图独享-企业专供 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT鲲动利-Token | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Hot | 6.5x | $13 / $68 | $1.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 5.2x | $10.4 / $54.4 | $1.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
字节测试 | 6.5x | $13 / $68 | $1.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi-k3 | 5.2x | $10.4 / $54.4 | $1.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Plus | 0.25x | $0.5 / $3 | $0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Air | 0.125x | $0.25 / $1.5 | $0.025 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Pro | 0.3125x | $0.625 / $3.75 | $0.0625 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Max | 0.625x | $1.25 / $7.5 | $0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Max | 3.125x | $6.25 / $50 | $1.55 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-cykj-56079 | 0.625x | $1.25 / $10 | $0.31 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Pro | 1.5625x | $3.125 / $25 | $0.775 | 未测 | — | — | — |
|
|
banana-Token | 0.25x | $0.5 / $60 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
fiona-企业资源混合模型分组 | 0.375x | $0.75 / $3.75 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-cykj-56079 | 1x | $2 / $10 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
fiona-企业资源混合模型分组 | 1x | $2 / $10 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus | 3x | $6 / $30 | $0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Max | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT特价 | 0.5x | $1 / $5 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus-Datacloak | 1x | $2 / $10 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Air | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | 1x | $2 / $8 | $0.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 0.8x | $1.6 / $6.4 | $0.032 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Hot | 1x | $2 / $8 | $0.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Air | 1.875x | $3.75 / $30 | $0.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus | 3.75x | $7.5 / $60 | $0.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Max | 6.25x | $12.5 / $100 | $1.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT特价 | 0.625x | $1.25 / $10 | $0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus-Datacloak | 1.25x | $2.5 / $20 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Plus | 1.8x | $3.6 / $14.4 | $0.78 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Pro | 2.1x | $4.2 / $16.8 | $0.91 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 2.4x | $4.8 / $19.2 | $1.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Air | 3x | $6 / $24 | $1.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Hot | 3x | $6 / $24 | $1.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
合作特供 | 3x | $6 / $24 | $1.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试分组Alice | 3x | $6 / $24 | $1.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Max | 1.25x | $2.5 / $15 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-cykj-56079 | 0.25x | $0.5 / $3 | $0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Plus | 0.5x | $1 / $6 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Air | 0.25x | $0.5 / $3 | $0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Pro | 0.625x | $1.25 / $7.5 | $0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Plus | 0.3x | $0.6 / $6 | $0.12 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Air | 0.375x | $0.75 / $3.75 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Pro | 0.9375x | $1.875 / $9.375 | $0.1875 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Max | 1.875x | $3.75 / $18.75 | $0.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
fiona-企业资源混合模型分组 | 0.375x | $0.75 / $3.75 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Plus | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Max | 3.75x | $7.5 / $35 | $0.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Plus | 1.5x | $3 / $14 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Air | 0.75x | $1.5 / $7 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Pro | 1.875x | $3.75 / $17.5 | $0.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok标准 | 1x | $2 / $6 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
seedance | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Nanobanana画图独享 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude特价 | 1.75x | $3.5 / $17.5 | $0.35 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude标准Pro | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
鹏哥ccmax资源分组 | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Max | 7.5x | $15 / $75 | $1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude高速优选Plus | 12.5x | $25 / $125 | $2.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准 | 3.75x | $7.5 / $37.5 | $0.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key | 10.5x | $21 / $105 | $2.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
合作特供 | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
鹏哥ccmax资源分组 | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Max | 7.5x | $15 / $75 | $1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key | 10.5x | $21 / $105 | $2.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
合作特供 | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude高速优选Plus | 12.5x | $25 / $125 | $2.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试分组Alice | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude标准Pro | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key-Datacloak | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
鹏哥ccmax资源分组 | 5x | $10 / $50 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准 | 7.5x | $15 / $75 | $0.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Max | 15x | $30 / $150 | $0.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude高速优选Plus | 25x | $50 / $250 | $1.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
fiona-企业资源混合模型分组 | 5x | $10 / $50 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Plus | 12.5x | $25 / $125 | $0.625 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude标准Pro | 5x | $10 / $50 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 2.4x | $4.8 / $19.2 | $1.04 | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2-flash
|
BANANA生图-cykj-56079 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2-flash
|
Nanobanana画图独享 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
midjourney-1k
|
GPT模型画图独享 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Pro | 2.275x | $4.55 / $18.9 | $0.77 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 2.6x | $5.2 / $21.6 | $0.88 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Air | 3.25x | $6.5 / $27 | $1.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Plus | 1.95x | $3.9 / $16.2 | $0.66 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Max | 0.225x | $0.45 / $3.55 | $0.0338 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 3.6x | $7.2 / $21.6 | $0.24 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Pro | 3.15x | $6.3 / $18.9 | $0.21 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型画图独享-fiona | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Nanobanana画图独享 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准 | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Max | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key | 2.1x | $4.2 / $21 | $0.42 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key-方姐 | 0.5x | $1 / $5 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
honeykai | 0.5x | $1 / $5 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Plus | 1.25x | $2.5 / $12.5 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key-Datacloak | 0.5x | $1 / $5 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude标准Pro | 0.5x | $1 / $5 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型画图独享-fiona | 3x | $6 / $30 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key-Datacloak | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Max | 4.5x | $9 / $45 | $0.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
王总ccmax | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok标准 | 0.625x | $1.25 / $2.5 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Max | 1.25x | $2.5 / $15 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Plus | 0.5x | $1 / $6 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Air | 0.25x | $0.5 / $3 | $0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Pro | 0.625x | $1.25 / $7.5 | $0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus-Datacloak | 15x | $30 / $180 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
测试分组Alice | 4x | $8 / $28 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
数据宝专线-glm | 4x | $8 / $28 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 3.2x | $6.4 / $22.4 | $1.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
合作特供 | 4x | $8 / $28 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Hot | 4x | $8 / $28 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 0.32x | $0.64 / $2.24 | $0.184 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Hot | 0.4x | $0.8 / $2.8 | $0.23 | 未测 | — | — | — |
|
|
合作特供 | 0.4x | $0.8 / $2.8 | $0.23 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试分组Alice | 0.4x | $0.8 / $2.8 | $0.23 | 未测 | — | — | — |
|
|
数据宝专线-glm | 0.4x | $0.8 / $2.8 | $0.23 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 0.8x | $1.6 / $2.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus | 1.5x | $3 / $24 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Max | 2.5x | $5 / $40 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT鲲动利-Token | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型画图独享 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型画图独享-企业专供 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
banana-Token | 1x | $2 / $120 | — | 未测 | — | — | — |
|
midjourney-2k
|
GPT模型画图独享 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Air | 3.25x | $6.5 / $27 | $0.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Plus | 1.95x | $3.9 / $16.2 | $0.39 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Pro | 2.275x | $4.55 / $18.9 | $0.455 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 2.6x | $5.2 / $21.6 | $0.52 | 未测 | — | — | — |
|
|
银舵科技专线 | 14x | $28 / $46 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
银舵科技 seedance | 14x | $28 / $46 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 1x | $2 / $6 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus | 7.5x | $15 / $120 | $1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Max | 12.5x | $25 / $200 | $2.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT特价 | 1.25x | $2.5 / $20 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus-Datacloak | 2.5x | $5 / $40 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Air | 3.75x | $7.5 / $60 | $0.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-cykj-56079 | 2.5x | $5 / $40 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
fiona-企业资源混合模型分组 | 2.5x | $5 / $40 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型画图独享-Token | 12x | $24 / $90 | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2.1
|
BANANA生图-cykj-56079 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2.1
|
Nanobanana画图独享 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus-Datacloak | 1.25x | $2.5 / $15 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Plus | 2.1x | $4.2 / $12.6 | $1.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
合作特供 | 1x | $2 / $8 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
数据宝ds专享 | 1x | $2 / $8 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型Max | 0.8x | $1.6 / $6.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准 | 3x | $6 / $30 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Max | 6x | $12 / $60 | $0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Plus | 5x | $10 / $50 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude特价 | 1.4x | $2.8 / $14 | $0.14 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude基础 | 2x | $4 / $20 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key | 8.4x | $16.8 / $84 | $0.84 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude高速优选Plus | 10x | $20 / $100 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试分组Alice | 2x | $4 / $20 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT模型Plus | 7.5x | $15 / $120 | — | 未测 | — | — | — |
|
Seedance 2.0
|
default | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Max | 5x | $10 / $60 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Plus | 2x | $4 / $24 | $0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Air | 1x | $2 / $12 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini模型Pro | 2.5x | $5 / $30 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试分组Alice | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Plus | 3.75x | $7.5 / $37.5 | $0.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude基础 | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key | 6.3x | $12.6 / $63 | $1.26 | 未测 | — | — | — |
|
|
王总ccmax | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude特价 | 1.05x | $2.1 / $10.5 | $0.21 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude标准Pro | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
鹏哥ccmax资源分组 | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude标准Max | 3x | $6 / $30 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude高速优选Plus | 5x | $10 / $50 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude官key | 4.2x | $8.4 / $42 | $0.42 | 未测 | — | — | — |
|
|
fiona-企业资源混合模型分组 | 1x | $2 / $10 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
动态
共 0 条公开页面上没有动态记录。
站点公告
共 0 条公开页面上没有站点公告。
用户评价
0 条还没有评论。登录后可以写点评。