【国模2 DeepSeek-v4.1-flash 用量补偿公告】 10月15日 08:11—13:04 上游 DeepSeek 服务异常,部分请求出现超时和中断。 我们已经把 10月8日 00:00 到 10月15日 00:00 期间,国模2 分组 deepseek-v4.1-flash 的扣费全部退回账户余额,已立刻到账,无需申请。 该时间段内超时、失败的请求原本没有扣费,不涉及额外退还。 其他分组和其他模型(GLM、Kimi、MiniMax、HY3 等)不受影响,不在本次补偿范围内。 感谢大家的理解与支持。
榜单 › 酸奶AI
酸奶AI
暂无评分
第9名
一站式接入 Claude、GPT、Gemini、Kimi 等主流大模型API,完美支持 Claude Code、Codex 编程场景。 ⚡ 国内直连,低延迟高稳定 💰 低倍率开放,极致性价比 🧾 支持企业开票,团队无忧 🎁 新人注册即赠 1 美元体验额度,入群再领福利! 花更少的钱,用最强的AI。酸奶AI,等你来体验! 酸奶AI——让顶级AI能力触手可及
测评表现
可用指数
100
在线率
100%
平均延迟
700 ms
速度指数
100
测评摘要
酸奶AI支持 ChatGPT、Kimi、DeepSeek、Gemini、Claude、Qwen、zhipu、Grok 等 130 个模型。在线率记为 100%。速度指数 100。目录里的延迟是 0.7 秒。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
700 ms
支付方式
—
发票
—
退款
—
模型
130 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GPT-Pro | 4.875x | ¥71.175 / ¥71.175 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-特惠 | 37.5x | ¥547.5 / ¥547.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模3 | 1.6x | ¥23.36 / ¥116.8 | ¥2.336 | 未测 | — | — | — |
|
|
Kimi特惠 | 10x | ¥146 / ¥730 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 4x | ¥58.4 / ¥292 | ¥5.84 | 未测 | — | — | — |
|
|
DS41 | 10x | ¥146 / ¥730 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek Key | 161.25x | ¥2354.25 / ¥2354.25 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 0.0135x | ¥0.1971 / ¥1.5549 | ¥0.0059 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 3.75x | ¥54.75 / ¥54.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 3.645x | ¥53.217 / ¥266.085 | ¥5.3217 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
hy3
|
国模2 | 0.05x | ¥0.73 / ¥2.92 | ¥0.1825 | 未测 | — | — | — |
|
k3
|
国产模型 | 4x | ¥58.4 / ¥292 | ¥5.84 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.6x | ¥8.76 / ¥43.8 | ¥1.752 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Cursor | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Max | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.6x | ¥8.76 / ¥17.52 | ¥0.073 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.16x | ¥2.336 / ¥7.884 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 3.2x | ¥46.72 / ¥163.52 | ¥11.68 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Plus | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro 稳定不降智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Max | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro 正价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Cursor | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Max | 0.07x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro 正价 | 0.07x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 0.07x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro | 0.07x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.3x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Plus | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro 稳定不降智 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
space-bunny
|
国模2 | 3.75x | ¥54.75 / ¥54.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek | 2.7x | ¥39.42 / ¥118.26 | ¥1.314 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 1.8x | ¥26.28 / ¥78.84 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek Key | 19.35x | ¥282.51 / ¥847.53 | ¥9.4169 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 0.45x | ¥6.57 / ¥19.71 | ¥0.219 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模3 | 0.72x | ¥10.512 / ¥31.536 | ¥0.3504 | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0.5x | ¥7.3 / ¥14.6 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
Index-Translate-35B-A3B
|
Free | 0.5x | ¥7.3 / ¥14.6 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.8x | ¥11.68 / ¥61.32 | ¥2.044 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro | 0.1x | ¥1.46 / ¥7.3 | ¥0.146 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Max | 1.05x | ¥15.33 / ¥76.65 | ¥1.533 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro 正价 | 0.27x | ¥3.942 / ¥19.71 | ¥0.3942 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Max | 39.375x | ¥574.875 / ¥574.875 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.072x | ¥1.0512 / ¥1.752 | ¥0.2102 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 3.75x | ¥54.75 / ¥54.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 3.75x | ¥54.75 / ¥54.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Kimi特惠 | 3.25x | ¥47.45 / ¥197.1 | ¥9.49 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 1.3x | ¥18.98 / ¥78.84 | ¥3.796 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 2.4x | ¥35.04 / ¥105.12 | ¥7.008 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.2x | ¥2.92 / ¥5.84 | ¥0.0584 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 0.0105x | ¥0.1533 / ¥0.9417 | ¥0.0077 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro | 0.024375x | ¥0.3559 / ¥2.1353 | ¥0.0356 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Cursor | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Max | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro 正价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 1.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.2x | ¥2.92 / ¥5.84 | ¥0.0584 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 0.1x | ¥1.46 / ¥5.84 | ¥0.0292 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模3 | 0.16x | ¥2.336 / ¥9.344 | ¥0.0467 | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek Key | 4.3x | ¥62.78 / ¥251.12 | ¥1.2556 | 未测 | — | — | — |
|
|
DS41 | 1x | ¥14.6 / ¥58.4 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 0.0855x | ¥1.2483 / ¥7.5117 | ¥0.1248 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro 稳定不降智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Max | 2.1x | ¥30.66 / ¥153.3 | ¥1.533 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro 正价 | 0.54x | ¥7.884 / ¥39.42 | ¥0.3942 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro | 0.2x | ¥2.92 / ¥14.6 | ¥0.146 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 0.215x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro | 0.215x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Max | 0.215x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro 稳定不降智 | 9.375x | ¥136.875 / ¥273.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro 稳定不降智 | 9.375x | ¥136.875 / ¥273.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模3 | 6x | ¥87.6 / ¥87.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GLM特惠 | 4x | ¥58.4 / ¥204.4 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 1.6x | ¥23.36 / ¥81.76 | ¥5.84 | 未测 | — | — | — |
|
|
DS41 | 4x | ¥58.4 / ¥204.4 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 0.4x | ¥5.84 / ¥20.44 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 18.225x | ¥266.085 / ¥1330.425 | ¥26.6085 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 1.6x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模3 | 6x | ¥87.6 / ¥87.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 3.75x | ¥54.75 / ¥54.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 0.72x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0.72x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro | 0.72x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Max | 0.72x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro 正价 | 0.72x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
index-homura-9b
|
Free | 0.5x | ¥7.3 / ¥14.6 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek | 0.6x | ¥8.76 / ¥35.04 | ¥0.1752 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.4x | ¥5.84 / ¥23.36 | ¥0.1168 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro | 0.355x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 0.355x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
hy4
|
国模2 | 3.75x | ¥54.75 / ¥54.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0.5x | ¥7.3 / ¥14.6 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 0.0375x | ¥0.5475 / ¥3.285 | ¥0.0274 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 0.105x | ¥1.533 / ¥6.132 | ¥0.3066 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模3 | 0.168x | ¥2.4528 / ¥9.8112 | ¥0.4906 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 0.0135x | ¥0.1971 / ¥0.7884 | ¥0.0066 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 0.1125x | ¥1.6425 / ¥8.2125 | ¥0.1643 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GROK | 2.625x | ¥38.325 / ¥38.325 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 0.0375x | ¥0.5475 / ¥3.285 | ¥0.0274 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 0.1125x | ¥1.6425 / ¥8.2125 | ¥0.1643 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
num/hy3
|
特惠 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek | 2.7x | ¥39.42 / ¥118.26 | ¥1.314 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 1.8x | ¥26.28 / ¥78.84 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 0.045x | ¥0.657 / ¥5.475 | ¥0.0657 | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek | 0.3x | ¥4.38 / ¥8.76 | ¥0.0876 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.2x | ¥2.92 / ¥5.84 | ¥0.0584 | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek Key | 2.15x | ¥31.39 / ¥62.78 | ¥0.6278 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Cursor | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Max | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.84x | ¥12.264 / ¥49.056 | ¥1.2264 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 1.3x | ¥18.98 / ¥78.84 | ¥3.212 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 0.325x | ¥4.745 / ¥19.71 | ¥0.803 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 0.045x | ¥0.657 / ¥5.475 | ¥0.0657 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Plus | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro 稳定不降智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro 稳定不降智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特惠 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.16x | ¥2.336 / ¥8.176 | ¥0.6716 | 未测 | — | — | — |
|
|
DS41 | 0.4x | ¥5.84 / ¥20.44 | ¥1.679 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 0.04x | ¥0.584 / ¥2.044 | ¥0.1679 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 4.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0.1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro | 0.375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Plus | 0.375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek | 0.6x | ¥8.76 / ¥35.04 | ¥0.1752 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.4x | ¥5.84 / ¥23.36 | ¥0.1168 | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek Key | 4.3x | ¥62.78 / ¥251.12 | ¥1.2556 | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0.2125x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro | 0.2125x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Max | 0.2125x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro 正价 | 0.2125x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 0.2125x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Cursor | 0.2125x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.6x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GROK | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
step-5-preview
|
国模2 | 0.35x | ¥5.11 / ¥14.6 | ¥0.511 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-特惠 | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Plus | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro 稳定不降智 | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GROK | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 2.4x | ¥35.04 / ¥105.12 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0.5x | ¥7.3 / ¥14.6 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 0.075x | ¥1.095 / ¥6.57 | ¥0.1095 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro | 0.09375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-特惠 | 0.09375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Plus | 0.09375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特惠 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 1.08x | ¥15.768 / ¥78.84 | ¥1.5768 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 0.1125x | ¥1.6425 / ¥8.2125 | ¥0.1643 | 未测 | — | — | — |
|
dots3-note-prev
|
DOTS | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
DS41 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 0.027855x | ¥0.4067 / ¥2.4401 | ¥0.0407 | 未测 | — | — | — |
|
|
DS41 | 3x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 3x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 3x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 0.4x | ¥5.84 / ¥20.44 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模3 | 0.64x | ¥9.344 / ¥32.704 | ¥2.336 | 未测 | — | — | — |
|
|
GLM特惠 | 4x | ¥58.4 / ¥204.4 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 1.6x | ¥23.36 / ¥81.76 | ¥5.84 | 未测 | — | — | — |
|
|
DS41 | 4x | ¥58.4 / ¥204.4 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 18.225x | ¥266.085 / ¥1330.425 | ¥26.6085 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro | 0.25x | ¥3.65 / ¥18.25 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 1.6x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 0.3x | ¥4.38 / ¥21.9 | ¥0.219 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.42x | ¥6.132 / ¥24.528 | ¥1.2264 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 1.2x | ¥17.52 / ¥87.6 | ¥3.504 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模2 | 3.75x | ¥54.75 / ¥54.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特惠 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0.5x | ¥7.3 / ¥14.6 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-特惠 | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Plus | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro 稳定不降智 | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Max | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro 正价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Cursor | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Cursor | 0.45x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0.45x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro | 0.45x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Max | 0.45x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-Kiro 正价 | 0.45x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-AWS Bedrock | 0.45x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0.5x | ¥7.3 / ¥14.6 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Anti | 11.25x | ¥164.25 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Pro 稳定不降智 | 9.375x | ¥136.875 / ¥273.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
生图 | 1.5x | ¥21.9 / ¥43.8 | — | 未测 | — | — | — |
动态
共 0 条公开页面上没有动态记录。
站点公告
共 1 条用户评价
0 条还没有评论。登录后可以写点评。