Content Safety Notice Using this platform to generate, upload, distribute, or provide adult, pornographic, violent, terror-related, or otherwise unlawful or prohibited content is strictly forbidden. This policy applies to all services, including text, images, and video. Attempts to bypass safety checks are prohibited. Please use the platform responsibly and comply with its rules. Image and video prompts are screened for safety; requests flagged as prohibited are blocked.
榜单 › crazyrouter.com
crazyrouter.com
暂无评分
第1753名
按量: $1起充|支持 微信/支付宝/USDT/VISA|支付 查看详情/访问官网|OpenAI Claude Gemini +2
测评表现
可用指数
99
在线率
99%
平均延迟
2.4s
速度指数
80
测评摘要
Crazyrouter支持 Gemini、ChatGPT、zhipu、Claude、DeepSeek、Kimi、Grok、Qwen 等 172 个模型。在线率记为 99%。速度指数 80。目录里的延迟是 2.4 秒。最低充值 6.66 元。支付方式:usdt、国内。发票:✓。
站点信息
最低充值
¥6.66
平均延迟
2.4s
支付方式
国内
发票
– 是
退款
—
模型
172 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.125x | ¥1.75 / ¥10.5 | ¥0.175 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.2x | ¥2.8 / ¥11.2 | ¥0.7 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.144928x | ¥2.029 / ¥7.1015 | ¥0.5783 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.5x | ¥21 / ¥105 | ¥2.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.625x | ¥8.75 / ¥70 | ¥0.91 | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-kling-identifyface
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
gte-rerank-v2
|
default | 0.4x | ¥5.6 / ¥5.6 | ¥5.6 | 未测 | — | — | — |
|
mj_variation
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.625x | ¥8.75 / ¥70 | ¥0.875 | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-kling-2.6
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.2235x | ¥3.129 / ¥16.66 | ¥0.6258 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14 / ¥56 | ¥3.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.149254x | ¥2.0896 / ¥8.3582 | ¥0.0418 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.942029x | ¥13.1884 / ¥54.7826 | ¥2.6377 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.149254x | ¥2.0896 / ¥8.3582 | ¥0.0418 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14 / ¥42 | ¥2.24 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.225x | ¥3.15 / ¥9.38 | ¥0.14 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.15x | ¥2.1 / ¥8.4 | ¥2.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.15x | ¥2.1 / ¥17.5 | ¥0.56 | 未测 | — | — | — |
|
wan3.0-video-prime
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.05x | ¥0.7 / ¥2.8 | ¥0.21 | 未测 | — | — | — |
|
youtu-vita
|
default | 0.09x | ¥1.26 / ¥3.78 | ¥1.26 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.059259x | ¥0.8296 / ¥2.9037 | ¥0.2385 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.75x | ¥10.5 / ¥63 | ¥1.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 5x | ¥70 / ¥350 | ¥7 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-gv-3.1-fast
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.375x | ¥5.25 / ¥31.5 | ¥0.525 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14 / ¥84 | ¥3.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-kling-2.0
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.075x | ¥1.05 / ¥4.2 | ¥0.56 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.625x | ¥8.75 / ¥70 | ¥0.875 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.195815x | ¥16.7414 / ¥58.5949 | ¥4.1854 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | ¥35 / ¥210 | ¥8.75 | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-kling-3.0-motion-control
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.5x | ¥7 / ¥35 | ¥0.7 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | ¥35 / ¥175 | ¥3.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.625x | ¥8.75 / ¥70 | ¥2.17 | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-hailuo-h3
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.05x | ¥0.7 / ¥2.8 | ¥0.175 | 未测 | — | — | — |
|
text-embedding-ada-002
|
default | 0.05x | ¥0.7 / ¥0.7 | ¥0.007 | 未测 | — | — | — |
|
hailuo-h3
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 20x | — | ¥280 | 未测 | — | — | — |
|
hy-3d-3.0
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.15x | ¥2.1 / ¥8.4 | ¥2.1 | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-gv-3.1
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.875x | ¥12.25 / ¥98 | ¥1.225 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.035x | ¥0.49 / ¥0.49 | ¥0.49 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | ¥35 / ¥175 | ¥3.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.15x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.625x | ¥8.75 / ¥35 | ¥0.875 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.875x | ¥12.25 / ¥98 | ¥1.225 | 未测 | — | — | — |
|
text-embedding-v1
|
default | 0.05x | ¥0.7 / ¥0.7 | ¥0.7 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.6x | ¥8.4 / ¥8.4 | ¥0.84 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.5x | ¥21 / ¥105 | ¥2.1 | 未测 | — | — | — |
|
pixverse-video-v6.0
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-kling-2.6-motion-control
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-kling-1.6
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.15x | ¥2.1 / ¥16.8 | ¥0.21 | 未测 | — | — | — |
|
wan2.2-kf2v-flash
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.015x | ¥0.21 / ¥0.21 | ¥0.21 | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-kling-2.1
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | ¥35 / ¥175 | ¥3.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.5x | ¥7 / ¥28 | ¥7 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.03x | ¥0.42 / ¥1.61 | ¥0.042 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.373692x | ¥5.2317 / ¥41.8535 | ¥5.2317 | 未测 | — | — | — |
|
jev-1.14
|
default | 0.021x | — | ¥0.294 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.5x | ¥7 / ¥22.4 | ¥1.4 | 未测 | — | — | — |
|
hy-3d-component
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.07145x | ¥1.0003 / ¥10.0002 | ¥0.2001 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | ¥35 / ¥175 | ¥3.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-kling-3.0-turbo
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.2x | ¥2.8 / ¥16.8 | ¥0.56 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.6x | ¥8.4 / ¥29.26 | ¥2.1 | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2.1
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.1x | ¥1.4 / ¥3.5 | ¥0.35 | 未测 | — | — | — |
|
wan2.5-t2v-preview
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 35x | — | ¥490 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.8x | ¥11.2 / ¥44.8 | ¥2.24 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.112108x | ¥1.5695 / ¥4.7085 | ¥1.5695 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-kling-2.5-turbo
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-pro
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.55x | ¥7.7 / ¥26.95 | ¥1.925 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.0107x | ¥0.1498 / ¥1.5001 | ¥0.1498 | 未测 | — | — | — |
|
wan2.2-i2v-plus
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14 / ¥56 | ¥3.5 | 未测 | — | — | — |
|
wan2.2-t2v-plus
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.025x | ¥0.35 / ¥2.8 | ¥0.07 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.175x | ¥30.45 / ¥60.9 | ¥0.252 | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-kling-3.0
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.471014x | ¥6.5942 / ¥27.3913 | ¥1.7246 | 未测 | — | — | — |
|
cogview-4
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.5x | ¥21 / ¥105 | ¥2.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.625x | ¥8.75 / ¥70 | ¥0.91 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.3x | ¥4.2 / ¥22.05 | ¥0.84 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
cogview-3-flash
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.67x | ¥9.38 / ¥28 | ¥0.35 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
wan3.0-video
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.125x | ¥1.75 / ¥14 | ¥0.21 | 未测 | — | — | — |
|
mj_upscale
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.2175x | ¥3.045 / ¥6.09 | ¥0.0252 | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-gv-3.1-lite
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.05715x | ¥0.8001 / ¥8.0003 | ¥0.8001 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.625x | ¥8.75 / ¥17.5 | ¥1.4 | 未测 | — | — | — |
|
hy-3d-3.1
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.471014x | ¥6.5942 / ¥27.3913 | ¥1.3188 | 未测 | — | — | — |
|
whisper-1
|
default | 0.003x | ¥0.042 / ¥0.042 | ¥0.042 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.375x | ¥5.25 / ¥26.25 | ¥0.525 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 7.5x | ¥105 / ¥840 | ¥52.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
aigc-image-kling-3.0
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14 / ¥42 | ¥2.24 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.15x | ¥2.1 / ¥12.6 | ¥2.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.25x | ¥17.5 / ¥70 | ¥8.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.217391x | ¥3.0435 / ¥6.087 | ¥0.0254 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | ¥35 / ¥175 | ¥3.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14 / ¥42 | ¥2.24 | 未测 | — | — | — |
|
wan2.2-s2v
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.0145x | ¥0.203 / ¥2.009 | ¥0.203 | 未测 | — | — | — |
|
mj_imagine
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
aigc-video-kling-avatar
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.7x | ¥9.8 / ¥30.8 | ¥1.96 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.1x | ¥1.4 / ¥11.2 | ¥1.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.15x | ¥2.1 / ¥8.4 | ¥0.42 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.07x | ¥0.98 / ¥1.96 | ¥0.0196 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14 / ¥70 | ¥1.4 | 未测 | — | — | — |
|
pixverse-video-v5.6
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
text-embedding-3-small
|
default | 0.01x | ¥0.14 / ¥0.14 | ¥0.0014 | 未测 | — | — | — |
|
wan2.2-i2v-flash
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.4x | ¥5.6 / ¥24.64 | ¥5.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.6x | ¥8.4 / ¥28 | ¥8.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 5x | ¥70 / ¥350 | ¥1.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
pixverse-video-c1
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
text-embedding-3-large
|
default | 0.065x | ¥0.91 / ¥0.91 | ¥0.0065 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 15x | — | — | 未测 | — | — | — |
动态
共 0 条公开页面上没有动态记录。
站点公告
共 1 条用户评价
0 条还没有评论。登录后可以写点评。