为了完全合规化,已停止国内在线支付,全面出海,感谢理解
榜单 › apijing.com
apijing.com
暂无评分
第1410名
apijing.com 中转站 在 Veridrop 上累计 36 次独立检测, 中位分 97/100 ,判定 「优秀」 。 覆盖协议: Claude · OpenAI 。 最近一次检测:2026-09-28。 近 90 天检测 13 天。
测评表现
可用指数
100
在线率
100%
平均延迟
2.2s
速度指数
83
测评摘要
apijing支持 Gemini、ChatGPT、Claude、Kimi、zhipu、DeepSeek、Qwen、Grok 等 148 个模型。在线率记为 100%。速度指数 83。目录里的延迟是 2.2 秒。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
2.2s
支付方式
—
发票
—
退款
—
模型
148 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
openrouter | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini特惠全模型 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini按量 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude逆向 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官方对接图片生成 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 82.5x | ¥1204.5 / ¥7227 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude逆向 | 37.5x | ¥547.5 / ¥3285 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex充值渠道 | 11.25x | ¥164.25 / ¥985.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codexpro | 11.25x | ¥164.25 / ¥985.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 37.5x | ¥547.5 / ¥3285 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini特惠全模型 | 0.3x | ¥4.38 / ¥21.9 | ¥0.438 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini按量 | 0.1875x | ¥2.7375 / ¥13.6875 | ¥0.2737 | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 1.3125x | ¥19.1625 / ¥95.8125 | ¥1.9163 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官渠 | 20x | ¥292 / ¥1460 | ¥29.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力有缓存 | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws4.5 | 5.25x | ¥76.65 / ¥383.25 | ¥7.665 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力pro百分之99缓存 | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
max限制号池 | 3.75x | ¥54.75 / ¥273.75 | ¥5.475 | 未测 | — | — | — |
|
|
cur逆向 | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力特惠高缓存 | 18.75x | ¥273.75 / ¥1368.75 | ¥27.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力pro百分之99缓存 | 22.5x | ¥328.5 / ¥1642.5 | ¥32.85 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro高缓存特惠渠道 | 37.5x | ¥547.5 / ¥2737.5 | ¥54.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力有缓存 | 18.75x | ¥273.75 / ¥1368.75 | ¥27.375 | 未测 | — | — | — |
|
sora-v4-pro
|
sd | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
lly-/veo_3_1-fast-fl-portrait
|
veo-ci | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
jev-preview
|
jev | 0.0125x | ¥0.1825 / ¥0.1825 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini特惠全模型 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini按量 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude逆向 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini按量 | 18.75x | ¥273.75 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini特惠全模型 | 30x | ¥438 / ¥1752 | — | 未测 | — | — | — |
|
ls-/kling-video-motion-control
|
快手可灵 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claudecode带缓存 | 0.05x | ¥0.73 / ¥3.65 | ¥0.073 | 未测 | — | — | — |
|
|
华强北90缓存 | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官渠 | 8x | ¥116.8 / ¥584 | ¥11.68 | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价格 | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
cursor | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws4.5 | 2.1x | ¥30.66 / ¥153.3 | ¥3.066 | 未测 | — | — | — |
|
|
max无注入 | 2.2x | ¥32.12 / ¥160.6 | ¥3.212 | 未测 | — | — | — |
|
ls-/kling-video
|
快手可灵 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude逆向 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-plus | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex充值渠道 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex全网最低 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codexpro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国模逆向 | 0.3x | ¥4.38 / ¥21.9 | ¥0.438 | 未测 | — | — | — |
|
|
阿里官方对接 | 0.32x | ¥4.672 / ¥16.352 | ¥1.3432 | 未测 | — | — | — |
|
sora-v3-pro
|
sd | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力有缓存 | 0.75x | ¥10.95 / ¥54.75 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力特惠高缓存 | 0.75x | ¥10.95 / ¥54.75 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官渠 | 12x | ¥175.2 / ¥876 | ¥17.52 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力pro百分之99缓存 | 0.9x | ¥13.14 / ¥65.7 | ¥1.314 | 未测 | — | — | — |
|
ls-/kling-video-multi-elements-create
|
快手可灵 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 8.75x | ¥127.75 / ¥638.75 | ¥12.775 | 未测 | — | — | — |
|
ls-/kling-video-v2-6
|
快手可灵 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sora-v4-fast
|
sd | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 0.15x | ¥2.19 / ¥18.25 | ¥0.219 | 未测 | — | — | — |
|
|
azude逆向 | 0.15x | ¥2.19 / ¥18.25 | ¥0.219 | 未测 | — | — | — |
|
|
官方对接图片生成 | 0.15x | ¥2.19 / ¥18.25 | ¥0.219 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini特惠全模型 | 0.12x | ¥1.752 / ¥14.6 | ¥0.1752 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini按量 | 0.075x | ¥1.095 / ¥9.125 | ¥0.1095 | 未测 | — | — | — |
|
img特惠/nano-banana-2
|
gptimage稳定 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
img特惠/nano-banana-2
|
image渠道2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro高缓存特惠渠道 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力特惠高缓存 | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力pro百分之99缓存 | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力有缓存 | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws4.5 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官渠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
aws特价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claudecode带缓存 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 0.875x | ¥12.775 / ¥102.2 | ¥1.2775 | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 1.925x | ¥28.105 / ¥224.84 | ¥2.8105 | 未测 | — | — | — |
|
ls-/kling-video-v1-6
|
快手可灵 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude满级缓存专属 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claudecode带缓存 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude不限制过检测专属 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claudecode满级缓存 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro高缓存特惠渠道 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
华强北90缓存 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 0.275x | ¥4.015 / ¥32.12 | ¥0.4015 | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 0.125x | ¥1.825 / ¥14.6 | ¥0.1825 | 未测 | — | — | — |
|
lly-/omni_flash-portrait-10s
|
veo-ci | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-plus | 5.625x | ¥82.125 / ¥164.25 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex充值渠道 | 11.25x | ¥164.25 / ¥328.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codexpro | 11.25x | ¥164.25 / ¥328.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 82.5x | ¥1204.5 / ¥9636 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-plus | 5.625x | ¥82.125 / ¥657 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex充值渠道 | 11.25x | ¥164.25 / ¥1314 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codexpro | 11.25x | ¥164.25 / ¥1314 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 37.5x | ¥547.5 / ¥4380 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 8.75x | ¥127.75 / ¥638.75 | ¥12.775 | 未测 | — | — | — |
|
|
claudecode带缓存 | 0.125x | ¥1.825 / ¥9.125 | ¥0.1825 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官渠 | 20x | ¥292 / ¥1460 | ¥29.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
生图模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 0.075x | ¥1.095 / ¥4.38 | ¥0.5475 | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 0.165x | ¥2.409 / ¥9.636 | ¥1.2045 | 未测 | — | — | — |
|
|
azude逆向 | 0.075x | ¥1.095 / ¥4.38 | ¥0.5475 | 未测 | — | — | — |
|
|
claudecode满级缓存过检测专属 | 0.24x | ¥3.504 / ¥17.52 | ¥0.1752 | 未测 | — | — | — |
|
|
华强北90缓存 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
官转max | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
max首字3s | 2x | ¥29.2 / ¥146 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude满级缓存专属 | 0.24x | ¥3.504 / ¥17.52 | ¥0.1752 | 未测 | — | — | — |
|
|
max限制号池 | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
max无注入 | 4.4x | ¥64.24 / ¥321.2 | ¥3.212 | 未测 | — | — | — |
|
|
awsb带f5 | 6.6x | ¥96.36 / ¥481.8 | ¥4.818 | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
阿里官方对接 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
阿里官方对接 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力特惠高缓存 | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力有缓存 | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力pro百分之99缓存 | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官渠 | 20x | ¥292 / ¥1460 | ¥29.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro高缓存特惠渠道 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
img特惠/nano-banana-pro
|
gptimage稳定 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
img特惠/nano-banana-pro
|
image渠道2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro高缓存特惠渠道 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力有缓存 | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力特惠高缓存 | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力pro百分之99缓存 | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 131.25x | ¥1916.25 / ¥15330 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gptimage稳定 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image渠道2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-plus | 5.625x | ¥82.125 / ¥164.25 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex充值渠道 | 11.25x | ¥164.25 / ¥328.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codexpro | 11.25x | ¥164.25 / ¥328.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 1.25x | ¥18.25 / ¥73 | ¥9.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 2.75x | ¥40.15 / ¥160.6 | ¥20.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
max首字3s | 0.4x | ¥5.84 / ¥29.2 | ¥0.584 | 未测 | — | — | — |
|
|
max | 0.6x | ¥8.76 / ¥43.8 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
max不限制蒸馏号池 | 0.4x | ¥5.84 / ¥29.2 | ¥0.584 | 未测 | — | — | — |
|
|
官转max | 0.6x | ¥8.76 / ¥43.8 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude | 0.4x | ¥5.84 / ¥29.2 | ¥0.584 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro高缓存特惠渠道 | 0.4x | ¥5.84 / ¥29.2 | ¥0.584 | 未测 | — | — | — |
|
|
claudecode带缓存 | 0.02x | ¥0.292 / ¥1.46 | ¥0.0292 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国模逆向 | 0.179274x | ¥2.6174 / ¥9.1609 | ¥0.6543 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro高缓存特惠渠道 | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
claudecode带缓存 | 0.075x | ¥1.095 / ¥5.475 | ¥0.1095 | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 0.245x | ¥3.577 / ¥7.154 | ¥0.0715 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini特惠全模型 | 30x | ¥438 / ¥1752 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini按量 | 18.75x | ¥273.75 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
lly-/nano_banana_pro-2K-portrait
|
veo-ci | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gptimage稳定 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image渠道2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini特惠全模型 | 30x | ¥438 / ¥1752 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini按量 | 18.75x | ¥273.75 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 5.25x | ¥76.65 / ¥383.25 | ¥7.665 | 未测 | — | — | — |
|
zx-/veo-3-1
|
gemini-逆向-2 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gptimage稳定 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image渠道2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
阿里官方对接 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex充值渠道 | 0.75x | ¥10.95 / ¥65.7 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-plus | 0.375x | ¥5.475 / ¥32.85 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 5.5x | ¥80.3 / ¥481.8 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 2.5x | ¥36.5 / ¥219 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codexpro | 0.75x | ¥10.95 / ¥65.7 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
minimax-h3 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
max | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
awsk | 1.8x | ¥26.28 / ¥131.4 | ¥2.628 | 未测 | — | — | — |
|
|
claudecode满级缓存 | 0.2x | ¥2.92 / ¥14.6 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude不限制检测100 | 0.7x | ¥10.22 / ¥51.1 | ¥1.022 | 未测 | — | — | — |
|
|
awsb带f5 | 3.3x | ¥48.18 / ¥240.9 | ¥4.818 | 未测 | — | — | — |
|
|
claudecode带缓存 | 0.05x | ¥0.73 / ¥3.65 | ¥0.073 | 未测 | — | — | — |
|
|
max无注入 | 2.2x | ¥32.12 / ¥160.6 | ¥3.212 | 未测 | — | — | — |
|
|
max首字3s | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini特惠全模型 | 0.3x | ¥4.38 / ¥21.9 | ¥0.438 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini按量 | 0.1875x | ¥2.7375 / ¥13.6875 | ¥0.2737 | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 131.25x | ¥1916.25 / ¥15330 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 0.2x | ¥2.92 / ¥11.68 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 0.44x | ¥6.424 / ¥25.696 | ¥1.606 | 未测 | — | — | — |
|
|
azude逆向 | 0.2x | ¥2.92 / ¥11.68 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
codexpro | 3.15x | ¥45.99 / ¥367.92 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex充值渠道 | 3.15x | ¥45.99 / ¥367.92 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex充值渠道 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-plus | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codexpro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
lly-/nano_banana-landscape
|
veo-ci | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
ls-/kling-video-v1-5
|
快手可灵 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
lly-/veo_3_1-lite-fl-portrait
|
veo-ci | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude不限制过检测专属 | 2x | ¥29.2 / ¥146 | ¥2.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude带缓存专属 | 0.15x | ¥2.19 / ¥10.95 | ¥0.219 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws特价 | 7x | ¥102.2 / ¥511 | ¥10.22 | 未测 | — | — | — |
|
|
max不限制 | 3.75x | ¥54.75 / ¥273.75 | ¥5.475 | 未测 | — | — | — |
|
|
awsk | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥6.57 | 未测 | — | — | — |
|
|
awsb带f5 | 8.25x | ¥120.45 / ¥602.25 | ¥12.045 | 未测 | — | — | — |
|
|
vertex | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价格 | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
阿里官方对接 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国模逆向 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex充值渠道 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codexpro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
max不限制蒸馏号池 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力特惠高缓存 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude满级缓存专属 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude不限制检测100 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力有缓存 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
max无注入 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claudecode满级缓存 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国模逆向 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
阿里官方对接 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini特惠全模型 | 0.04x | ¥0.584 / ¥2.336 | ¥0.0584 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini按量 | 0.025x | ¥0.365 / ¥1.46 | ¥0.0365 | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 0.05x | ¥0.73 / ¥2.92 | ¥0.073 | 未测 | — | — | — |
|
|
azude逆向 | 0.05x | ¥0.73 / ¥2.92 | ¥0.073 | 未测 | — | — | — |
|
|
官方对接图片生成 | 0.05x | ¥0.73 / ¥2.92 | ¥0.073 | 未测 | — | — | — |
|
ls-/kling-video-multi-elements-delete
|
快手可灵 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 0.55x | ¥8.03 / ¥24.09 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 0.25x | ¥3.65 / ¥10.95 | — | 未测 | — | — | — |
|
lly-/nano_banana_pro-4K-landscape
|
veo-ci | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 0.1x | ¥1.46 / ¥9.125 | ¥0.146 | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 0.22x | ¥3.212 / ¥20.075 | ¥0.3212 | 未测 | — | — | — |
|
|
azude逆向 | 0.1x | ¥1.46 / ¥9.125 | ¥0.146 | 未测 | — | — | — |
|
|
azude逆向 | 1x | ¥14.6 / ¥58.4 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 2.2x | ¥32.12 / ¥128.48 | ¥8.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 1x | ¥14.6 / ¥58.4 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
image渠道2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gptimage稳定 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
max首字3s | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
max不限制蒸馏号池 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claudecode带缓存 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claudecode满级缓存过检测专属 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude带缓存专属 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
lly-/nano_banana_pro-4K
|
veo-ci | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国模逆向 | 11.25x | ¥164.25 / ¥164.25 | — | 未测 | — | — | — |
|
ls-/kling-video-v2-5-turbo
|
快手可灵 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 1.25x | ¥18.25 / ¥73 | ¥9.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 2.75x | ¥40.15 / ¥160.6 | ¥20.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 8.75x | ¥127.75 / ¥638.75 | ¥12.775 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-plus | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex充值渠道 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex全网最低 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codexpro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude逆向 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-plus | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude带图片 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azude逆向 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex充值渠道 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex全网最低 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codexpro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
ls-/kling-video-to-audio
|
快手可灵 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
lly-/sora-2
|
veo-ci | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
lly-/nano_banana-portrait
|
veo-ci | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini特惠全模型 | 30x | ¥438 / ¥1752 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini按量 | 18.75x | ¥273.75 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
华强北90缓存 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude不限制检测100 | 3.5x | ¥51.1 / ¥255.5 | ¥5.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
max无注入 | 11x | ¥160.6 / ¥803 | ¥16.06 | 未测 | — | — | — |
|
|
max | 7.5x | ¥109.5 / ¥547.5 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
|
官转max | 7.5x | ¥109.5 / ¥547.5 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude不限制过检测专属 | 4x | ¥58.4 / ¥292 | ¥5.84 | 未测 | — | — | — |
|
|
DigitalOcean | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-copilot | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini按量 | 18.75x | ¥273.75 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini特惠全模型 | 30x | ¥438 / ¥1752 | — | 未测 | — | — | — |
|
ls-/kling-video-v2-1-master
|
快手可灵 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
zx-/veo-3-1-fast
|
gemini-逆向-2 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini特惠全模型 | 0.2x | ¥2.92 / ¥17.52 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
官方对接图片生成 | 0.25x | ¥3.65 / ¥21.9 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
geminT3号池 | 0.25x | ¥3.65 / ¥21.9 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
azu官转 | 0.25x | ¥3.65 / ¥21.9 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
azude逆向 | 0.25x | ¥3.65 / ¥21.9 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini按量 | 0.125x | ¥1.825 / ¥10.95 | ¥0.1825 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力特惠高缓存 | 18.75x | ¥273.75 / ¥1368.75 | ¥27.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力有缓存 | 18.75x | ¥273.75 / ¥1368.75 | ¥27.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
反重力pro百分之99缓存 | 22.5x | ¥328.5 / ¥1642.5 | ¥32.85 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro高缓存特惠渠道 | 37.5x | ¥547.5 / ¥2737.5 | ¥54.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
阿里官方对接 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
阿里官方对接 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
阿里官方对接 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex充值渠道 | 0.2625x | ¥3.8325 / ¥30.66 | ¥0.3832 | 未测 | — | — | — |
|
|
