【Code0 新模型上线通知】 Code0 已完成 Claude Fable 5.1 接入,当前可通过 API 正常调用。 目前「官方 MAX」「Max-high」「Claude 官方直连」「CCMAX-Lite」等分组均已支持该模型,调用时可根据需求选择对应分组。 Claude Code 用户可运行「claude update」升级客户端,再通过「/model」切换至 claude-fable-5-1。 API 用户只需将 model 参数修改为:claude-fable-5-1 现有 API Key 和请求地址无需更换,登录 Code0 控制台即可查看模型价格及调用方式。 如在模型切换或调用过程中遇到问题,请点击以下链接联系客服: https://work.weixin.qq.com/ca/cawcde709fbe2ffe0e
榜单 › code0.ai
code0.ai
暂无评分
第3427名
企业级大模型 API 聚合平台,模型一个 Key 全覆盖。直连 Claude、GPT、Gemini 等主流模型、支持人民币结算,兼容 OpenAI / Anthropic 。主推 Claude Code / Codex 等 AI 编程场景,稳定可靠,按量计费无月租。
测评表现
可用指数
99
在线率
99%
平均延迟
5.8s
速度指数
31
测评摘要
code0.ai支持 Grok、ChatGPT、Claude、Gemini、DeepSeek、Qwen、Kimi、zhipu 等 89 个模型。在线率记为 99%。速度指数 31。目录里的延迟是 5.8 秒。最低充值 1 元。支付方式:alipay。发票:✓。优惠:新用户赠金,适合先看实际体验,整体属于覆盖面比较全的路线。
站点信息
最低充值
¥1
平均延迟
5.8s
支付方式
发票
– 是
退款
—
模型
89 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Littlemole | 1.05x | ¥15.33 / ¥61.32 | ¥3.066 | 未测 | — | — | — |
|
|
Minimax | 1.05x | ¥15.33 / ¥61.32 | ¥3.066 | 未测 | — | — | — |
|
|
xAI | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.3 | 1.25x | ¥18.25 / ¥109.5 | ¥1.8396 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt-AZ | 3.125x | ¥45.625 / ¥273.75 | ¥4.599 | 未测 | — | — | — |
|
|
特价codex | 1.25x | ¥18.25 / ¥109.5 | ¥1.8396 | 未测 | — | — | — |
|
|
xAI | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX-满血-0注入 | 7x | ¥102.2 / ¥511 | ¥5.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax0注入满血 | 2x | ¥29.2 / ¥146 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax满血 | 2x | ¥29.2 / ¥146 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-hybrid | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
Max-high | 6x | ¥87.6 / ¥438 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 2x | ¥29.2 / ¥146 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 2x | ¥29.2 / ¥146 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS Cloude | 8x | ¥116.8 / ¥584 | ¥5.84 | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 1x | ¥14.6 / ¥87.6 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 2.5x | ¥36.5 / ¥219 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Official | 6x | ¥87.6 / ¥525.6 | ¥8.76 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-hybird | 1.5x | ¥21.9 / ¥131.4 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 1x | ¥14.6 / ¥87.6 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.5 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt-AZ | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Code X | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.16 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.2 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt | 15x | ¥219 / ¥1314 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image-Az-gpt | 11.25x | ¥164.25 / ¥985.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 2.5x | ¥36.5 / ¥219 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS Cloude | 10x | ¥146 / ¥730 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax-1.4 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Cluade官方直连Key | 15x | ¥219 / ¥1095 | ¥21.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
Max-high | 7.5x | ¥109.5 / ¥547.5 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWSB-纯-保真 | 8.75x | ¥127.75 / ¥638.75 | ¥12.775 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws分组 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX-满血-0注入 | 8.75x | ¥127.75 / ¥638.75 | ¥12.775 | 未测 | — | — | — |
|
|
官方MAX | 8.75x | ¥127.75 / ¥638.75 | ¥12.775 | 未测 | — | — | — |
|
|
特价ccmax | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
anthropic官转 | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS Claude | 6x | ¥87.6 / ¥438 | ¥8.76 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWSB-纯-保真 | 5.25x | ¥76.65 / ¥383.25 | ¥7.665 | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX-Lite | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
Max-high | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥6.57 | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS Claude | 4x | ¥58.4 / ¥292 | ¥5.84 | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX-Lite | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
特价AWS | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
6600直连分组 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS Cloude | 4x | ¥58.4 / ¥292 | ¥5.84 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWSB-纯-保真 | 3.5x | ¥51.1 / ¥255.5 | ¥5.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax-1.4 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.5 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt-AZ | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特价codex | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Code X | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.16 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.2 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.16 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.2 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.5 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt-AZ | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特价azgpt | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特价codex | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.3 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 0.625x | ¥9.125 / ¥73 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 1.5625x | ¥22.8125 / ¥182.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Official | 3.75x | ¥54.75 / ¥438 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-hybird | 0.9375x | ¥13.6875 / ¥109.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 0.625x | ¥9.125 / ¥73 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Deepseek | 2.25x | ¥32.85 / ¥98.55 | ¥0.1825 | 未测 | — | — | — |
|
|
特价Deepseek | 1.575x | ¥22.995 / ¥68.985 | ¥0.1278 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Official | 6x | ¥87.6 / ¥438 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-hybird | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
wan3.0-video-720p
|
视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 0.15x | ¥2.19 / ¥18.2865 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.375x | ¥5.475 / ¥45.7163 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Official | 0.9x | ¥13.14 / ¥109.719 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-hybird | 0.225x | ¥3.285 / ¥27.4297 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 0.15x | ¥2.19 / ¥18.2865 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 0.375x | ¥5.475 / ¥27.375 | ¥0.5475 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.9375x | ¥13.6875 / ¥68.4375 | ¥1.3687 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Official | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 0.375x | ¥5.475 / ¥27.375 | ¥0.5475 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Official | 6x | ¥87.6 / ¥438 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-hybird | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 4x | ¥58.4 / ¥219 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt | 24x | ¥350.4 / ¥1314 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image-Az-gpt | 18x | ¥262.8 / ¥985.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Qwen | 0.25x | ¥3.65 / ¥21.9 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
Qwen | 6x | ¥87.6 / ¥262.8 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
|
Kimi | 6.5x | ¥94.9 / ¥496.4 | ¥9.49 | 未测 | — | — | — |
|
|
anthropic官转 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS Claude | 20x | ¥292 / ¥1460 | ¥29.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS Cloude | 20x | ¥292 / ¥1460 | ¥29.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-hybrid | 7.5x | ¥109.5 / ¥547.5 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax-1.4 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX-满血-0注入 | 17.5x | ¥255.5 / ¥1277.5 | ¥25.55 | 未测 | — | — | — |
|
|
Kimi | 3.25x | ¥47.45 / ¥197.1 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Littlemole | 3.25x | ¥47.45 / ¥197.1 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Kimi | 3.25x | ¥47.45 / ¥197.1 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Littlemole | 3.25x | ¥47.45 / ¥197.1 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 10x | ¥146 / ¥730 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
特价KImi | 7x | ¥102.2 / ¥511 | ¥10.22 | 未测 | — | — | — |
|
|
Kimi | 10x | ¥146 / ¥730 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi-0.56 | 10x | ¥146 / ¥730 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi-test | 10x | ¥146 / ¥730 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi-test2 | 10x | ¥146 / ¥730 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
vercel云厂k3-57折 | 10x | ¥146 / ¥730 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
特价fw k3 | 10x | ¥146 / ¥730 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
Littlemole | 4x | ¥58.4 / ¥204.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
智谱 | 4x | ¥58.4 / ¥204.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特价智谱 | 2.8x | ¥40.88 / ¥143.08 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Littlemole | 3x | ¥43.8 / ¥160.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
智谱 | 3x | ¥43.8 / ¥160.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Littlemole | 4x | ¥58.4 / ¥204.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
智谱 | 4x | ¥58.4 / ¥204.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特价智谱 | 2.8x | ¥40.88 / ¥143.08 | — | 未测 | — | — | — |
|
wan3.0-video-prime-1080p
|
视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.5 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt-AZ | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特价codex | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Code X | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.16 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.5 | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt-AZ | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特价codex | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.16 | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-0.3 | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Deepseek | 0.75x | ¥10.95 / ¥32.85 | ¥0.146 | 未测 | — | — | — |
|
|
特价Deepseek | 0.525x | ¥7.665 / ¥22.995 | ¥0.1022 | 未测 | — | — | — |
|
|
DoubaoVideo | 9.775x | ¥142.715 / ¥142.715 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Littlemole | 11.5x | ¥167.9 / ¥167.9 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 4x | ¥58.4 / ¥204.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
智谱 | 4x | ¥58.4 / ¥204.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特价智谱 | 2.8x | ¥40.88 / ¥143.08 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特价ccmax | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
anthropic官转 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX-Lite | 7.5x | ¥109.5 / ¥547.5 | ¥2.7375 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax满血 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX-满血-0注入 | 17.5x | ¥255.5 / ¥1277.5 | ¥6.3875 | 未测 | — | — | — |
|
|
Qwen | 0.16667x | ¥2.4334 / ¥14.6003 | ¥0.4867 | 未测 | — | — | — |
|
|
Proma | 0.16667x | ¥2.4334 / ¥14.6003 | ¥0.4867 | 未测 | — | — | — |
|
|
xAI | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
wan3.0-video-prime-480p
|
视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
xAI | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
智谱 | 4x | ¥58.4 / ¥204.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
wan3.0-video-480p
|
视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
xAI | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 0.15x | ¥2.19 / ¥219 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.375x | ¥5.475 / ¥547.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Official | 0.9x | ¥13.14 / ¥1314 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 0.15x | ¥2.19 / ¥219 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 0.25x | ¥3.65 / ¥438 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.625x | ¥9.125 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 0.25x | ¥3.65 / ¥438 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-hybird | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
xAI | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Max-high | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AWSB-纯-保真 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX-Lite | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-hybrid | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Cluade官方直连Key | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-hybird | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Littlemole | 1.05x | ¥15.33 / ¥61.32 | ¥3.066 | 未测 | — | — | — |
|
|
Minimax | 1.05x | ¥15.33 / ¥61.32 | ¥3.066 | 未测 | — | — | — |
|
|
特价Minimax | 0.735x | ¥10.731 / ¥42.924 | ¥2.1462 | 未测 | — | — | — |
|
wan3.0-video-prime-720p
|
视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
特价AWS | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
anthropic官转 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX-Lite | 3.75x | ¥54.75 / ¥273.75 | ¥5.475 | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX-满血-0注入 | 8.75x | ¥127.75 / ¥638.75 | ¥12.775 | 未测 | — | — | — |
|
|
Cluade官方直连Key | 15x | ¥219 / ¥1095 | ¥21.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
官方MAX | 8.75x | ¥127.75 / ¥638.75 | ¥12.775 | 未测 | — | — | — |
|
|
6600直连分组 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 1x | ¥14.6 / ¥87.6 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 2.5x | ¥36.5 / ¥219 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Official | 6x | ¥87.6 / ¥525.6 | ¥8.76 | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 1x | ¥14.6 / ¥87.6 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
DoubaoVideo | 29.75x | ¥434.35 / ¥434.35 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi-test3 | 35x | ¥511 / ¥511 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Littlemole | 35x | ¥511 / ¥511 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Littlemole | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
豆包 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
wan3.0-video-1080p
|
视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 0.75x | ¥10.95 / ¥65.7 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 1.875x | ¥27.375 / ¥164.25 | ¥2.7375 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Official | 4.5x | ¥65.7 / ¥394.2 | ¥6.57 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-hybird | 1.125x | ¥16.425 / ¥98.55 | ¥1.6425 | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 0.75x | ¥10.95 / ¥65.7 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 0.15x | ¥2.19 / ¥18.25 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.375x | ¥5.475 / ¥45.625 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Official | 0.9x | ¥13.14 / ¥109.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 0.15x | ¥2.19 / ¥18.25 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Littlemole | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
豆包 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax满血 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
Cluade官方直连Key | 6x | ¥87.6 / ¥438 | ¥8.76 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
官方MAX | 3.5x | ¥51.1 / ¥255.5 | ¥5.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWSB-纯-保真 | 3.5x | ¥51.1 / ¥255.5 | ¥5.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax0注入满血 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Code X | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt-AZ | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-hybrid | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
Max-high | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥6.57 | 未测 | — | — | — |
|
|
官方MAX | 5.25x | ¥76.65 / ¥383.25 | ¥7.665 | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWSB-纯-保真 | 5.25x | ¥76.65 / ¥383.25 | ¥7.665 | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX-满血-0注入 | 5.25x | ¥76.65 / ¥383.25 | ¥7.665 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax0注入满血 | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt | 24x | ¥350.4 / ¥1314 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image-Az-gpt | 18x | ¥262.8 / ¥985.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 4x | ¥58.4 / ¥219 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax满血 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Max-high | 7.5x | ¥109.5 / ¥547.5 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWSB-纯-保真 | 8.75x | ¥127.75 / ¥638.75 | ¥12.775 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax0注入满血 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-hybrid | 3.75x | ¥54.75 / ¥273.75 | ¥5.475 | 未测 | — | — | — |
|
|
Cluade官方直连Key | 15x | ¥219 / ¥1095 | ¥21.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 0.25x | ¥3.65 / ¥438 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.625x | ¥9.125 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Official | 1.5x | ¥21.9 / ¥2628 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS Claude | 10x | ¥146 / ¥730 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWSB-纯-保真 | 8.75x | ¥127.75 / ¥638.75 | ¥12.775 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws分组 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX-Lite | 3.75x | ¥54.75 / ¥273.75 | ¥5.475 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
anthropic官转 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax-1.4 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX-满血-0注入 | 8.75x | ¥127.75 / ¥638.75 | ¥12.775 | 未测 | — | — | — |
|
|
Littlemole | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
豆包 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Deepseek | 1x | ¥14.6 / ¥58.4 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
特价Deepseek | 0.7x | ¥10.22 / ¥40.88 | ¥0.2044 | 未测 | — | — | — |
|
|
Qwen | 0.25x | ¥3.65 / ¥14.6 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-hybird | 0.375x | ¥5.475 / ¥32.85 | ¥0.5475 | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 0.25x | ¥3.65 / ¥21.9 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 0.25x | ¥3.65 / ¥21.9 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.625x | ¥9.125 / ¥54.75 | ¥0.9125 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Official | 1.5x | ¥21.9 / ¥131.4 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
DoubaoVideo | 15.725x | ¥229.585 / ¥229.585 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Littlemole | 18.5x | ¥270.1 / ¥270.1 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax满血 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Cluade官方直连Key | 15x | ¥219 / ¥1095 | ¥21.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
test | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
6600直连分组 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax-1.4 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX-满血-0注入 | 8.75x | ¥127.75 / ¥638.75 | ¥12.775 | 未测 | — | — | — |
|
|
Max-high | 7.5x | ¥109.5 / ¥547.5 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 2.5x | ¥36.5 / ¥2190 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Official | 6x | ¥87.6 / ¥5256 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
apionetest | 1x | ¥14.6 / ¥876 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 1.875x | ¥27.375 / ¥136.875 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Official | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-hybird | 1.125x | ¥16.425 / ¥82.125 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转分组 | 0.75x | ¥10.95 / ¥54.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
