榜单 › api-cf.apiyi.com
api-cf.apiyi.com
暂无评分
第1182名
专业可靠的大模型 API 中转站,本站提供企业级专业稳定的 Nano Banana Pro、gpt-image-2、GPT-5.6/Claude 5 /Gemini-3.1-Pro/Grok-4.5 等全模型接口的分发服务,接入简单、快速上手;性价比高,消费透明,绝不封号,无忧使用~
测评表现
可用指数
97
在线率
97%
平均延迟
3.5s
速度指数
64
测评摘要
api-cf支持 Claude、DeepSeek、Gemini、zhipu、ChatGPT 等 132 个模型。在线率记为 97%。速度指数 64。目录里的延迟是 3.5 秒。支付方式:alipay、usdt、paypal。优惠:首充加赠,点击右下角「?」联系客服领取。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
3.5s
支付方式
发票
—
退款
—
模型
132 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAI-Image-2.6
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
MAI-Image-2.6
|
svip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
MAI-Image-2.6-Flash
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
MAI-Image-2.6-Flash
|
svip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.027x | ¥0.3942 / ¥0.3942 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.027x | ¥0.3942 / ¥0.3942 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.135x | ¥1.971 / ¥7.884 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.135x | ¥1.971 / ¥7.884 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.135x | ¥1.971 / ¥15.768 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.135x | ¥1.971 / ¥15.768 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.1425x | ¥2.0805 / ¥8.322 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.135x | ¥1.971 / ¥7.884 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.135x | ¥1.971 / ¥7.884 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.285x | ¥4.161 / ¥16.644 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.27x | ¥3.942 / ¥15.768 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.27x | ¥3.942 / ¥15.768 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.15x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.15x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.15x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
bge-m3
|
default | 0.0045x | ¥0.0657 / ¥0.0657 | — | 未测 | — | — | — |
|
bge-m3
|
svip | 0.0045x | ¥0.0657 / ¥0.0657 | — | 未测 | — | — | — |
|
bge-reranker-v2-m3
|
default | 0.0045x | ¥0.0657 / ¥0.0657 | — | 未测 | — | — | — |
|
bge-reranker-v2-m3
|
svip | 0.0045x | ¥0.0657 / ¥0.0657 | — | 未测 | — | — | — |
|
chat-latest
|
default | 2.25x | ¥32.85 / ¥197.1 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
chat-latest
|
svip | 2.25x | ¥32.85 / ¥197.1 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 4.75x | ¥69.35 / ¥346.75 | ¥6.935 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 6x | ¥87.6 / ¥438 | ¥8.76 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥6.57 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥6.57 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 4.75x | ¥69.35 / ¥346.75 | ¥1.7337 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥0.9125 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 6x | ¥87.6 / ¥438 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥1.6425 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥1.6425 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 4.75x | ¥69.35 / ¥346.75 | ¥1.7337 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥0.9125 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 6x | ¥87.6 / ¥438 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥1.6425 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥1.6425 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 4.75x | ¥69.35 / ¥346.75 | ¥6.935 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 6x | ¥87.6 / ¥438 | ¥8.76 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥6.57 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥6.57 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.475x | ¥6.935 / ¥34.675 | ¥0.6935 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 0.6x | ¥8.76 / ¥43.8 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.45x | ¥6.57 / ¥32.85 | ¥0.657 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.45x | ¥6.57 / ¥32.85 | ¥0.657 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.475x | ¥6.935 / ¥34.675 | ¥0.6935 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 0.6x | ¥8.76 / ¥43.8 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.45x | ¥6.57 / ¥32.85 | ¥0.657 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.45x | ¥6.57 / ¥32.85 | ¥0.657 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 2.375x | ¥34.675 / ¥173.375 | ¥3.4675 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 2.375x | ¥34.675 / ¥173.375 | ¥3.4675 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 2.375x | ¥34.675 / ¥173.375 | ¥3.4675 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 2.375x | ¥34.675 / ¥173.375 | ¥3.4675 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 2.375x | ¥34.675 / ¥173.375 | ¥3.4675 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 2.375x | ¥34.675 / ¥173.375 | ¥3.4675 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 2.375x | ¥34.675 / ¥173.375 | ¥3.4675 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 2.375x | ¥34.675 / ¥173.375 | ¥3.4675 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 2.375x | ¥34.675 / ¥173.375 | ¥3.4675 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 1.9x | ¥27.74 / ¥138.7 | ¥1.387 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 2.4x | ¥35.04 / ¥175.2 | ¥1.752 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.8x | ¥26.28 / ¥131.4 | ¥1.314 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 1.8x | ¥26.28 / ¥131.4 | ¥1.314 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 1.9x | ¥27.74 / ¥138.7 | ¥1.387 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 2.4x | ¥35.04 / ¥175.2 | ¥1.752 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.8x | ¥26.28 / ¥131.4 | ¥1.314 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 1.8x | ¥26.28 / ¥131.4 | ¥1.314 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 2.375x | ¥34.675 / ¥173.375 | ¥3.4675 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 1.425x | ¥20.805 / ¥104.025 | ¥2.0805 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 0.75x | ¥10.95 / ¥54.75 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 1.8x | ¥26.28 / ¥131.4 | ¥2.628 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.35x | ¥19.71 / ¥98.55 | ¥1.971 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 1.35x | ¥19.71 / ¥98.55 | ¥1.971 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 1.425x | ¥20.805 / ¥104.025 | ¥2.0805 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 0.75x | ¥10.95 / ¥54.75 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 1.8x | ¥26.28 / ¥131.4 | ¥2.628 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.35x | ¥19.71 / ¥98.55 | ¥1.971 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 1.35x | ¥19.71 / ¥98.55 | ¥1.971 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 1.425x | ¥20.805 / ¥104.025 | ¥2.0805 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 0.75x | ¥10.95 / ¥54.75 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 1.8x | ¥26.28 / ¥131.4 | ¥2.628 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.35x | ¥19.71 / ¥98.55 | ¥1.971 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 1.35x | ¥19.71 / ¥98.55 | ¥1.971 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 1.425x | ¥20.805 / ¥104.025 | ¥2.0805 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 0.75x | ¥10.95 / ¥54.75 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 1.8x | ¥26.28 / ¥131.4 | ¥2.628 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.35x | ¥19.71 / ¥98.55 | ¥1.971 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 1.35x | ¥19.71 / ¥98.55 | ¥1.971 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.95x | ¥13.87 / ¥69.35 | ¥1.387 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 1.2x | ¥17.52 / ¥87.6 | ¥1.752 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.9x | ¥13.14 / ¥65.7 | ¥1.314 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.9x | ¥13.14 / ¥65.7 | ¥1.314 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.95x | ¥13.87 / ¥69.35 | ¥0.6935 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 1.2x | ¥17.52 / ¥87.6 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.9x | ¥13.14 / ¥65.7 | ¥0.657 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.9x | ¥13.14 / ¥65.7 | ¥0.657 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.95x | ¥13.87 / ¥69.35 | ¥0.6935 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 1.2x | ¥17.52 / ¥87.6 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.9x | ¥13.14 / ¥65.7 | ¥0.657 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.9x | ¥13.14 / ¥65.7 | ¥0.657 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.95x | ¥13.87 / ¥69.35 | ¥1.387 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCodeReverse | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeOfficial | 1.2x | ¥17.52 / ¥87.6 | ¥1.752 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.9x | ¥13.14 / ¥65.7 | ¥1.314 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.9x | ¥13.14 / ¥65.7 | ¥1.314 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.1425x | ¥2.0805 / ¥8.322 | ¥0.0416 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.135x | ¥1.971 / ¥7.884 | ¥0.0394 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.135x | ¥1.971 / ¥7.884 | ¥0.0394 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.13585x | ¥1.9834 / ¥7.9336 | ¥0.4959 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.1287x | ¥1.879 / ¥7.5161 | ¥0.4698 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.1287x | ¥1.879 / ¥7.5161 | ¥0.4698 | 未测 | — | — | — |
|
|
CodexResponses | 0.075x | ¥1.095 / ¥4.38 | ¥0.0219 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.0675x | ¥0.9855 / ¥3.942 | ¥0.0197 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.0675x | ¥0.9855 / ¥3.942 | ¥0.0197 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.209x | ¥3.0514 / ¥9.1542 | ¥0.0976 | 未测 | — | — | — |
|
|
CodexResponses | 0.22x | ¥3.212 / ¥9.636 | ¥0.1028 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.198x | ¥2.8908 / ¥8.6724 | ¥0.0925 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.198x | ¥2.8908 / ¥8.6724 | ¥0.0925 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.209x | ¥3.0514 / ¥9.1542 | ¥0.0976 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.198x | ¥2.8908 / ¥8.6724 | ¥0.0925 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.198x | ¥2.8908 / ¥8.6724 | ¥0.0925 | 未测 | — | — | — |
|
|
CodexResponses | 0.07x | ¥1.022 / ¥2.044 | ¥0.2044 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.063x | ¥0.9198 / ¥1.8396 | ¥0.184 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.063x | ¥0.9198 / ¥1.8396 | ¥0.184 | 未测 | — | — | — |
|
|
CodexResponses | 0.22x | ¥3.212 / ¥9.636 | ¥0.0996 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.198x | ¥2.8908 / ¥8.6724 | ¥0.0896 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.198x | ¥2.8908 / ¥8.6724 | ¥0.0896 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.209x | ¥3.0514 / ¥9.1542 | ¥0.0971 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.198x | ¥2.8908 / ¥8.6724 | ¥0.092 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.198x | ¥2.8908 / ¥8.6724 | ¥0.092 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.627x | ¥9.1542 / ¥27.4626 | ¥0.3051 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.594x | ¥8.6724 / ¥26.0172 | ¥0.2891 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.594x | ¥8.6724 / ¥26.0172 | ¥0.2891 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.627x | ¥9.1542 / ¥27.4626 | ¥0.3051 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.594x | ¥8.6724 / ¥26.0172 | ¥0.2891 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.594x | ¥8.6724 / ¥26.0172 | ¥0.2891 | 未测 | — | — | — |
|
|
CodexResponses | 0.87x | ¥12.702 / ¥25.404 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.783x | ¥11.4318 / ¥22.8636 | ¥0.9855 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.783x | ¥11.4318 / ¥22.8636 | ¥0.9855 | 未测 | — | — | — |
|
|
ClaudeCode | 0.1425x | ¥2.0805 / ¥8.322 | ¥0.0416 | 未测 | — | — | — |
|
|
CodexResponses | 0.15x | ¥2.19 / ¥8.76 | ¥0.0438 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.135x | ¥1.971 / ¥7.884 | ¥0.0394 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.135x | ¥1.971 / ¥7.884 | ¥0.0394 | 未测 | — | — | — |
|
dola-seed-2-1-turbo-260628
|
CodexResponses | 0.25x | ¥3.65 / ¥18.25 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
dola-seed-2-1-turbo-260628
|
default | 0.225x | ¥3.285 / ¥16.425 | ¥0.657 | 未测 | — | — | — |
|
dola-seed-2-1-turbo-260628
|
svip | 0.225x | ¥3.285 / ¥16.425 | ¥0.657 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.045x | ¥0.657 / ¥6.57 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.045x | ¥0.657 / ¥6.57 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.0513x | ¥0.749 / ¥1.8724 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.0513x | ¥0.749 / ¥1.8724 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.1125x | ¥1.6425 / ¥13.14 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.1125x | ¥1.6425 / ¥13.14 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SeeDance2 | 4.14x | ¥60.444 / ¥60.444 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SD2Fast | 3.33x | ¥48.618 / ¥48.618 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SeeDance2 | 3.33x | ¥48.618 / ¥48.618 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SD2Mini | 2.07x | ¥30.222 / ¥30.222 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SeeDance2 | 2.07x | ¥30.222 / ¥30.222 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SeeDance2 | 6.3x | ¥91.98 / ¥91.98 | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-2-flex
|
default | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-2-flex
|
svip | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-2-klein-4b
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-2-klein-4b
|
svip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-2-klein-9b
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-2-klein-9b
|
svip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-2-max
|
default | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-2-max
|
svip | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-2-pro
|
default | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-2-pro
|
svip | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-dev
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-dev
|
svip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-kontext-max
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-kontext-max
|
svip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-kontext-pro
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-kontext-pro
|
svip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini_Reverse | 0.075x | ¥1.095 / ¥8.76 | ¥0.1095 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.135x | ¥1.971 / ¥15.768 | ¥0.1971 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.135x | ¥1.971 / ¥15.768 | ¥0.1971 | 未测 | — | — | — |
|
|
NB_OSS | 0.15x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
NanoBananaEnterprise | 0.15x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.15x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.15x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
NanoBananaEnterprise | 0.15x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.15x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.15x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini_Reverse | 0.025x | ¥0.365 / ¥1.46 | ¥0.0365 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.045x | ¥0.657 / ¥2.628 | ¥0.0657 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.045x | ¥0.657 / ¥2.628 | ¥0.0657 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini_Reverse | 0.3125x | ¥4.5625 / ¥36.5 | ¥0.4562 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini_Reverse | 0.11x | ¥1.606 / ¥9.636 | ¥0.1606 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.198x | ¥2.8908 / ¥17.3448 | ¥0.2891 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.198x | ¥2.8908 / ¥17.3448 | ¥0.2891 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.198x | ¥2.8908 / ¥17.3448 | ¥0.2891 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.198x | ¥2.8908 / ¥17.3448 | ¥0.2891 | 未测 | — | — | — |
|
|
NB_OSS | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
NanoBananaEnterprise | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
NB_OSS | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
NanoBananaEnterprise | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
NB_OSS | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
NanoBananaEnterprise | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
NB_OSS | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
NanoBananaEnterprise | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
NB_OSS | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
NanoBananaEnterprise | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.81x | ¥11.826 / ¥70.956 | ¥1.1826 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.81x | ¥11.826 / ¥70.956 | ¥1.1826 | 未测 | — | — | — |
|
|
NB_OSS | 0.09x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
NanoBananaEnterprise | 0.09x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.09x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.09x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
NB_OSS | 0.09x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
NanoBananaEnterprise | 0.09x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
