📢 Ccode API Important Note / 重要公告 > 💡 Important Note / 重要通知 > Starting May 1, 2026, due to service policy adjustments, websites related to the Ccode API, including image generation sites, chat sites, status pages, and other sub-sites, will be inaccessible in the Chinese mainland network environment. To continue using our services, please access within the supported region or network environment and ensure your use complies with applicable local laws and regulations. This adjustment does not affect the API service itself, account data, or any services already activated. Thank you for your understanding and support. > > 自2026年5月1日起,因服务政策调整,Ccode API相关网站(包括图片生成站、聊天站、状态页及其他子站点)将在中国大陆网络环境下无法访问。如需继续使用我们的服务,请在支持的地区或网络环境中访问,并确保使用符合当地法律法规。此调整不影响API服务本身、账户数据及已激活的任何服务。感谢您的理解与支持。 --- ⚠️ Usage Guidelines and Service Commitment / 使用规范与服务承诺 * Strictly Prohibited Violations / 严禁违规行为:We strictly prohibit any activities involving illegal or criminal acts, or the use of large models for non-compliant operations. The system has enabled intelligent keyword filtering and will automatically block inappropriate content. / 我们严格禁止任何涉及违法犯罪或利用大模型进行违规操作的活动。系统已启用智能关键词过滤,将自动拦截不当内容。 * Software Prohibitions / 软件限制:The use of third-party derivative software like SillyTavern to access this site's API for vulgar, pornographic, or any other non-compliant interactions is strictly prohibited. / 严禁使用SillyTavern等第三方衍生软件访问本站API进行低俗、色情或其他不合规互动。 * Penalty Mechanism / 处罚机制:For instigators in the discussion area or non-compliant accounts, the platform will decisively implement measures such as *warnings*, *group deactivation*, and *permanent bans*. / 针对讨论区煽动者或违规账户,平台将果断采取*警告*、*群组停用*及*永久封禁*等措施。 * 【Compliance Evidence Retention / 合规留证】:【Records of jailbreak attempts against OpenAI's moderation policies will be retained and, when necessary, will be provided to public security authorities for evidence collection. / 针对OpenAI识别策略的破限行为记录将会留存,必要情况下将配合公安机关进行取证。】 > 🛡️ We are committed to providing a safe, friendly, valuable, high-performance, and high-quality service environment for all compliant users. / 我们致力于为所有合规用户提供安全、友好、有价值、高性能和高质量的服务环境。 --- 🔗 Quick Navigation / 快速导航 | 💬 Communication & Support / 交流支持 | 📘 Resources & Guides / 资源指南 | 🛠️ Service Status / 服务状态 | | :--- | :--- | :--- | | [Join QQ Group / 加入QQ群](https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=dFuoO54D8hSIIJU-HRvzM77jnN7XoHE7&jump_from=webapi&authKey=2asaELvAUsLNBgNXlyQuyhpGuOEUzGEwZz8hp8IQca
榜单 › api.ccode.vip
api.ccode.vip
暂无评分
第1237名
服务不可用 - Ccode API 🚫 服务不可用 您当前所在的国家或地区暂不提供服务。
测评表现
可用指数
100
在线率
100%
平均延迟
2.4s
速度指数
80
测评摘要
api.ccode.vip支持 Claude、ChatGPT、Gemini、DeepSeek、Grok、Qwen、zhipu、Kimi 等 160 个模型。在线率记为 100%。速度指数 80。目录里的延迟是 2.4 秒。支付方式:corp。退款 ✗。优惠:新用户协议( https://api.ccode.vip/us。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
2.4s
支付方式
发票
—
退款
– 否
模型
160 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CC Kiro Pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX KEY | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Pro 对接 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Luna独立池 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini As | 0.945x | ¥1.89 / ¥9.7875 | ¥0.189 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 0.945x | ¥1.89 / ¥9.7875 | ¥0.189 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 反重力 | 0.35x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 0.105x | ¥0.21 / ¥0.87 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 0.203x | ¥0.406 / ¥1.682 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenCode | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模平价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
按次调用 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenCode | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模平价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Official | 7x | ¥14 / ¥72.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Pro 对接 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 特惠满血 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX 专用 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX 平价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Auto | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Auto Lowcache | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Fix | 1.4x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenCode | 0.12x | ¥0.24 / ¥0.81 | ¥0.036 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模平价 | 0.08x | ¥0.16 / ¥0.54 | ¥0.024 | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 0.3x | ¥0.6 / ¥2.025 | ¥0.09 | 未测 | — | — | — |
|
|
Flash 平价专享 | 0.525x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini As | 0.525x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Fix | 0.525x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 0.525x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 反重力 | 0.525x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
绘图对接 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 0.1575x | ¥0.315 / ¥1.305 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 0.3045x | ¥0.609 / ¥2.523 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 0.875x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 0.875x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
step-5-preview
|
大厂国模直连 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
按次调用 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 2.1x | ¥4.2 / ¥17.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 4.06x | ¥8.12 / ¥33.64 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 1.3125x | ¥2.625 / ¥21 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 2.5375x | ¥5.075 / ¥40.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 31.5x | ¥63 / ¥378 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 0.375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 0.375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外火山直连 | 0.375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Cursor | 0.7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Pro | 0.7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX | 0.7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX-t | 0.7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini As | 0.387x | ¥0.774 / ¥6.66 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 0.387x | ¥0.774 / ¥6.66 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy Fast | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Official | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
限时福利 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Fix | 1.4x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 1.4x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 反重力 | 1.4x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini As | 1.4x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
绘图对接 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 0.42x | ¥0.84 / ¥3.48 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 0.812x | ¥1.624 / ¥6.728 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Official | 4.2x | ¥8.4 / ¥43.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenCode | 1.8x | ¥3.6 / ¥10.8 | ¥0.54 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 4.2x | ¥8.4 / ¥25.2 | ¥1.26 | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 4.5x | ¥9 / ¥27 | ¥1.35 | 未测 | — | — | — |
|
|
限时福利 | 0.3x | ¥0.6 / ¥1.8 | ¥0.09 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 2.8x | ¥5.6 / ¥19.6 | ¥1.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 3x | ¥6 / ¥21 | ¥1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外火山直连 | 2.4x | ¥4.8 / ¥16.8 | ¥1.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
按次调用 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 反重力 | 0.06x | ¥0.12 / ¥0.75 | ¥0.012 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini As | 0.36x | ¥0.72 / ¥4.5 | ¥0.072 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Fix | 0.08x | ¥0.16 / ¥1 | ¥0.016 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 0.36x | ¥0.72 / ¥4.5 | ¥0.072 | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0.525x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
绘图对接 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 0.525x | ¥1.05 / ¥3.2625 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenCode | 0.45x | ¥0.9 / ¥1.8 | ¥0.0075 | 未测 | — | — | — |
|
|
按次调用 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy Fast | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Official | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
限时福利 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini As | 1.89x | ¥3.78 / ¥19.575 | ¥0.378 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 1.89x | ¥3.78 / ¥19.575 | ¥0.378 | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 3x | ¥6 / ¥21 | ¥1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
限时福利 | 0.2x | ¥0.4 / ¥1.4 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenCode | 1.2x | ¥2.4 / ¥8.4 | ¥0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 2.8x | ¥5.6 / ¥19.6 | ¥1.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenCode | 0.12x | ¥0.24 / ¥0.84 | ¥0.072 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 0.28x | ¥0.56 / ¥1.96 | ¥0.168 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模平价 | 0.08x | ¥0.16 / ¥0.56 | ¥0.048 | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 0.2625x | ¥0.525 / ¥4.2 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 0.5075x | ¥1.015 / ¥8.12 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Cursor | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Pro | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Ultra | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX-t | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 反重力 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Official | 0.28x | ¥0.56 / ¥4.35 | ¥0.112 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
按次调用 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Cursor | 7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX | 7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX-t | 7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenCode | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外火山直连 | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenCode | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
限时福利 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
限时羊毛 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
限时羊毛 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
step-5-preview-free
|
限时羊毛 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Cursor | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Pro | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Ultra | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX-t | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX 专用 | 0.91x | ¥1.82 / ¥13 | ¥0.182 | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX 平价 | 0.245x | ¥0.49 / ¥3.5 | ¥0.049 | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 特惠满血 | 0.35x | ¥0.7 / ¥5 | ¥0.07 | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Auto | 0.735x | ¥1.47 / ¥10.5 | ¥0.147 | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Auto Lowcache | 0.525x | ¥1.05 / ¥7.5 | ¥0.105 | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX KEY | 1.26x | ¥2.52 / ¥18 | ¥0.252 | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Pro 对接 | 0.49x | ¥0.98 / ¥7 | ¥0.098 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Official | 2.8x | ¥5.6 / ¥17.4 | ¥0.928 | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2-max-720p-900-c
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 1.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 1.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenCode | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模平价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外火山直连 | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 0.35x | ¥0.7 / ¥1.4 | ¥0.014 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模平价 | 0.1x | ¥0.2 / ¥0.4 | ¥0.004 | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 0.375x | ¥0.75 / ¥1.5 | ¥0.015 | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
绘图对接 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
绘图对接 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 12.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenCode | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模平价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 4.2x | ¥8.4 / ¥25.2 | ¥1.68 | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 4.5x | ¥9 / ¥27 | ¥1.8 | 未测 | — | — | — |
|
|
限时羊毛 | 0.0005x | ¥0.001 / ¥0.001 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX 平价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Auto | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Auto Lowcache | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Pro 对接 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX 专用 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini As | 0.387x | ¥0.774 / ¥6.66 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Fix | 0.086x | ¥0.172 / ¥1.48 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 0.387x | ¥0.774 / ¥6.66 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 反重力 | 0.0645x | ¥0.129 / ¥1.11 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini As | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Fix | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 反重力 Ultra | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
按次调用 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
限时羊毛 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Antigravity | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Cursor | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Pro | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Ultra | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX-t | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX KEY | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Pro 对接 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX 专用 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX 平价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Auto | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Auto Lowcache | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Fix | 0.875x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
按次调用 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Cursor | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Pro | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Ultra | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX-t | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0.65x | ¥1.3 / ¥150 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 37.5x | ¥75 / ¥150 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 0.375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 0.375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外火山直连 | 0.375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
按次调用 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Antigravity | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Cursor | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Pro | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Ultra | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX-t | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Cursor | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX-t | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Cursor | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Pro | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Ultra | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX-t | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 0.63x | ¥1.26 / ¥7.83 | ¥0.126 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 反重力 | 0.105x | ¥0.21 / ¥1.305 | ¥0.021 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini As | 0.63x | ¥1.26 / ¥7.83 | ¥0.126 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Fix | 0.14x | ¥0.28 / ¥1.74 | ¥0.028 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenCode | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Official | 0.28x | ¥0.56 / ¥1.45 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
绘图对接 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 0.21x | ¥0.42 / ¥3.36 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 0.406x | ¥0.812 / ¥6.496 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模平价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenCode | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX-t | 7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Cursor | 7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX | 7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Auto | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX KEY | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX 专用 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Auto Lowcache | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Pro 对接 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX 平价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 特惠满血 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Fix | 0.03x | ¥0.06 / ¥0.24 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 反重力 | 0.0225x | ¥0.045 / ¥0.18 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
绘图对接 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
绘图对接 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 1.2273333335x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 1.2273333335x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Ultra | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX-t | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Cursor | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Pro | 3.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 2.325x | ¥4.65 / ¥18.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 4.495x | ¥8.99 / ¥36.25 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
限时羊毛 | 0.0005x | ¥0.001 / ¥0.001 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
限时羊毛 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
限时羊毛 | 0.0005x | ¥0.001 / ¥0.001 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 12.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy Fast | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Official | 4.2x | ¥8.4 / ¥43.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX-t | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Cursor | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Pro | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Kiro Ultra | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC 官转 MAX | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 1.89x | ¥3.78 / ¥23.49 | ¥0.378 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini As | 1.89x | ¥3.78 / ¥23.49 | ¥0.378 | 未测 | — | — | — |
|
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
绘图对接 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模分组 | 1.05x | ¥2.1 / ¥4.2 | ¥0.0175 | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 1.125x | ¥2.25 / ¥4.5 | ¥0.0187 | 未测 | — | — | — |
|
hy4-preview
|
大厂国模直连 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy Fast | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Official | 0.28x | ¥0.56 / ¥1.45 | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2-pro-720p-900-c
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2.5-pro-720p
|
Image生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
大厂国模直连 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
按次调用 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC Antigravity | 2.075x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Auto | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Auto Lowcache | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX KEY | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX Pro 对接 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX 专用 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CodeX 平价 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Azure | 1.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAi Official | 1.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
