本站至今已稳定运行3个月,所有资源全部保真,支持对公及开票,欢迎量大的企业用户对接!站长QQ:234649745
榜单 › tokenmarket.cheap
tokenmarket.cheap
暂无评分
第2886名
TokenMarket · 仅供所属企业授权用户使用
测评表现
可用指数
100
在线率
100%
平均延迟
4.3s
速度指数
53
测评摘要
tokenmarket支持 ChatGPT、Kimi、Qwen、Claude、Grok、Gemini、DeepSeek、zhipu 等 92 个模型。在线率记为 100%。速度指数 53。目录里的延迟是 4.3 秒。支付方式:corp。优惠:新用户充值后,您永久获得 10%返利!","extra":""。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
4.3s
支付方式
发票
—
退款
—
模型
92 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
pro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 3.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 3x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
cc_max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血0注入 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro pow高智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro pow高智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
cc_max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血0注入 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
dreamina-seedance-2-0-mini-260615
|
视频(官渠) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血特惠 | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
cc_max | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血0注入 | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro pow高智 | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
plus稳定 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt 不降智fast模式 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro官Key(直连官方不降智) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
plus特惠(速蹬不稳定) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini(可蒸馏) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini(不可蒸馏) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Ultra | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
cc_max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血0注入 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro pow高智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图像 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro pow高智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 0.4x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 11.25x | ¥22.5 / ¥22.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
dreamina-seedance-2-0-fast-260128
|
视频(官渠) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini(可蒸馏) | 0.195x | ¥0.39 / ¥1.95 | ¥0.039 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 2.25x | ¥4.5 / ¥22.5 | ¥0.1125 | 未测 | — | — | — |
|
|
pro正价 | 7.5x | ¥15 / ¥90 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 10x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 6x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
cc_max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro pow高智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
cc_max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
cc_max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血0注入 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro pow高智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini(可蒸馏) | 9.75x | ¥19.5 / ¥78 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
plus特惠(速蹬不稳定) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
plus稳定 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt 不降智fast模式 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro官Key(直连官方不降智) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro正价 | 7.5x | ¥15 / ¥90 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 4.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 0.021x | ¥0.042 / ¥0.084 | ¥0.0008 | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 0.06525x | ¥0.1305 / ¥0.261 | ¥0.0011 | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 0.9x | ¥1.8 / ¥7.2 | ¥0.324 | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 11.25x | ¥22.5 / ¥22.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2-0-mini
|
视频(官渠) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2-0
|
视频(官渠) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
cc_max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血0注入 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro pow高智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血0注入 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt 不降智fast模式 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
plus特惠(速蹬不稳定) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
plus稳定 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
plus特惠(速蹬不稳定) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
plus稳定 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt 不降智fast模式 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro官Key(直连官方不降智) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图像 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro特惠 | 6.75x | ¥13.5 / ¥81 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
plus稳定 | 4.5x | ¥9 / ¥54 | — | 未测 | — | — | — |
|
hy4-preview
|
满血国模 | 11.25x | ¥22.5 / ¥22.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
dreamina-seedance-2-5
|
视频(官渠) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图像 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt 不降智fast模式 | 2x | ¥4 / ¥24 | ¥0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
pro特惠 | 0.45x | ¥0.9 / ¥5.4 | ¥0.09 | 未测 | — | — | — |
|
|
plus特惠(速蹬不稳定) | 0.2x | ¥0.4 / ¥2.4 | ¥0.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
plus稳定 | 0.3x | ¥0.6 / ¥3.6 | ¥0.06 | 未测 | — | — | — |
|
|
pro正价 | 0.5x | ¥1 / ¥6 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2-5
|
视频(官渠) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图像 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok正价 | 0.14x | ¥0.28 / ¥0.84 | ¥0.042 | 未测 | — | — | — |
|
|
图像 | 37.5x | ¥75 / ¥300 | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2-0-fast
|
视频(官渠) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图像 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AZ-Gpt-生图 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
Seedream 5.0 Pro
|
视频(逆向) | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro正价 | 7.5x | ¥15 / ¥90 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 11.25x | ¥22.5 / ¥22.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
cc_max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血0注入 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro pow高智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
cc_max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血0注入 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro pow高智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance_v2.5
|
视频(逆向) | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图像 | 37.5x | ¥75 / ¥4500 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血0注入 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro pow高智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
cc_max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 1.125x | ¥2.25 / ¥11.25 | ¥0.225 | 未测 | — | — | — |
|
|
pro正价 | 7.5x | ¥15 / ¥90 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
cc_max | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血0注入 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro pow高智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccMax满血特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini(可蒸馏) | 0.195x | ¥0.39 / ¥1.95 | ¥0.039 | 未测 | — | — | — |
|
dreamina-seedance-2-0
|
视频(官渠) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro官Key(直连官方不降智) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
plus特惠(速蹬不稳定) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
plus稳定 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt 不降智fast模式 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AZ-Gpt-生图 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance_v2.0
|
视频(逆向) | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok正价 | 5.25x | ¥10.5 / ¥10.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图像 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 1.2x | ¥2.4 / ¥8.4 | ¥0.336 | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 0.327x | ¥0.654 / ¥2.616 | ¥0.1308 | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 11.25x | ¥22.5 / ¥22.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
hy3
|
满血国模 | 0.0198x | ¥0.0396 / ¥0.1584 | ¥0.0099 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini(可蒸馏) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini(不可蒸馏) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Ultra | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AZ-Gpt-生图 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Ultra | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
pro正价 | 7.5x | ¥15 / ¥90 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 0.12x | ¥0.24 / ¥0.84 | ¥0.0336 | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 11.25x | ¥22.5 / ¥22.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
plus稳定 | 0.3x | ¥0.6 / ¥3.6 | ¥0.06 | 未测 | — | — | — |
|
|
pro特惠 | 0.45x | ¥0.9 / ¥5.4 | ¥0.09 | 未测 | — | — | — |
|
|
plus特惠(速蹬不稳定) | 0.2x | ¥0.4 / ¥2.4 | ¥0.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
pro正价 | 0.5x | ¥1 / ¥6 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
满血国模 | 0.327x | ¥0.654 / ¥2.616 | ¥0.1308 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro pow高智 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok正价 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok正价 | 0.14x | ¥0.28 / ¥0.84 | ¥0.07 | 未测 | — | — | — |
动态
共 0 条公开页面上没有动态记录。
站点公告
共 1 条用户评价
0 条还没有评论。登录后可以写点评。