az ,gpt-image分组近期受官方侧资源及访问限制影响,整体资源成本出现明显上涨,当前倍率已经无法维持正常运营。 为避免当前倍率下影响后续的资源供应、模型稳定性及使用体验,我们计划对 AZ 分组倍率进行调整。 az分组:调整后倍率:4x gpt-image分组:调整后倍率:4.4x 调整时间:2026-10-27 12:00 起正式生效 此次调整主要是为了保障后续资源的稳定供应及模型使用体验,也请提前做好相关安排。
榜单 › api.147ai.cn
api.147ai.cn
暂无评分
第1023名
147ai.cn 中转站 在 Veridrop 上累计 24 次独立检测, 中位分 84/100 ,判定 「通过」 。 覆盖协议: Claude · Gemini · OpenAI 。 最近一次检测:2026-09-08。 近 90 天检测 2 天。 实际检测 endpoint: api.147ai.cn
测评表现
可用指数
99
在线率
99%
平均延迟
2.2s
速度指数
83
测评摘要
api支持 ChatGPT、Gemini、Qwen、Claude、DeepSeek、Grok、zhipu、Kimi 等 157 个模型。在线率记为 99%。速度指数 83。目录里的延迟是 2.2 秒。最低充值 1 元。支付方式:alipay、corp。优惠:注册送余额写成永久免费。
站点信息
最低充值
¥1
平均延迟
2.2s
支付方式
发票
—
退款
—
模型
157 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
az | 20x | ¥40 / ¥120 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 0.2x | ¥0.4 / ¥1.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
qwen | 1x | ¥2 / ¥6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
cc特价 | 0.4x | ¥0.8 / ¥4 | ¥0.08 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude code | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude test | 0.5x | ¥1 / ¥5 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc逆 | 0.5x | ¥1 / ¥5 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 2.25x | ¥4.5 / ¥22.5 | ¥0.45 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-cursor | 0.5x | ¥1 / ¥5 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-bedrock企业 | 0.5x | ¥1 / ¥5 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-platform | 2.25x | ¥4.5 / ¥22.5 | ¥0.45 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 12.5x | ¥25 / ¥200 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 2.5x | ¥5 / ¥40 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 60x | ¥120 / ¥240 | ¥60 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 15x | ¥30 / ¥60 | ¥15 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek | 3.6x | ¥7.2 / ¥21.6 | ¥0.24 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
muse-spark-1.1
|
muse | 1.875x | ¥3.75 / ¥12.75 | ¥0.45 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-cursor | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws企业专属 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws | 12.5x | ¥25 / ¥125 | ¥2.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官-直连 | 15x | ¥30 / ¥150 | ¥3 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc特价 | 2x | ¥4 / ¥20 | ¥0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-platform | 11.25x | ¥22.5 / ¥112.5 | ¥2.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-nousresearch | 11.25x | ¥22.5 / ¥112.5 | ¥2.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude组合资源 | 11.25x | ¥22.5 / ¥112.5 | ¥2.25 | 未测 | — | — | — |
|
tts-1-hd
|
openai官转特价 | 15x | ¥30 / ¥30 | — | 未测 | — | — | — |
|
tts-1-hd
|
az | 60x | ¥120 / ¥120 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
aws企业专属 | 5x | ¥10 / ¥50 | ¥0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
CC无注入 | 20x | ¥40 / ¥200 | ¥1 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws | 25x | ¥50 / ¥250 | ¥1.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-cursor | 5x | ¥10 / ¥50 | ¥0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude组合资源 | 22.5x | ¥45 / ¥225 | ¥1.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
CC微注入 | 5x | ¥10 / ¥50 | ¥0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude code | 15x | ¥30 / ¥150 | ¥0.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-bedrock企业 | 5x | ¥10 / ¥50 | ¥0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
CC无注入 | 4x | ¥8 / ¥40 | ¥0.8 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc特价 | 0.8x | ¥1.6 / ¥8 | ¥0.16 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws | 5x | ¥10 / ¥50 | ¥1 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-platform | 4.5x | ¥9 / ¥45 | ¥0.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude企业组合资源 | 1x | ¥2 / ¥10 | ¥0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude组合资源 | 4.5x | ¥9 / ¥45 | ¥0.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
openrouter | 4.5x | ¥9 / ¥45 | ¥0.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
CC微注入 | 1x | ¥2 / ¥10 | ¥0.2 | 未测 | — | — | — |
|
whisper-1
|
az | 60x | ¥120 / ¥120 | — | 未测 | — | — | — |
|
whisper-1
|
openai官转特价 | 15x | ¥30 / ¥30 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 4.375x | ¥8.75 / ¥70 | ¥0.875 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai企业专属 | 0.875x | ¥1.75 / ¥14 | ¥0.175 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.875x | ¥1.75 / ¥14 | ¥0.175 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude test | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官-直连 | 15x | ¥30 / ¥150 | ¥3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude组合资源 | 11.25x | ¥22.5 / ¥112.5 | ¥2.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc特价 | 2x | ¥4 / ¥20 | ¥0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc逆 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-bedrock企业 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-platform | 11.25x | ¥22.5 / ¥112.5 | ¥2.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-vertex | 11.25x | ¥22.5 / ¥112.5 | ¥2.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 1x | ¥2 / ¥12 | ¥0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini cli | 0.25x | ¥0.5 / ¥3 | ¥0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-anti | 0.25x | ¥0.5 / ¥3 | ¥0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
vertex | 0.25x | ¥0.5 / ¥3 | ¥0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
qwen | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek | 0.8x | ¥1.6 / ¥2.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
banana | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
banana特价 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
banana稳定 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 3x | ¥6 / ¥120 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
qwen | 0.08x | ¥0.16 / ¥1.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | ¥0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai企业专属 | 0.125x | ¥0.25 / ¥2 | ¥0.025 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.125x | ¥0.25 / ¥2 | ¥0.025 | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 0.5x | ¥1 / ¥8 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 0.4x | ¥0.8 / ¥5 | ¥0.08 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 0.5x | ¥1 / ¥6.25 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai企业专属 | 0.1x | ¥0.2 / ¥1.25 | ¥0.02 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.1x | ¥0.2 / ¥1.25 | ¥0.02 | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官-直连 | 15x | ¥30 / ¥150 | ¥3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-platform | 11.25x | ¥22.5 / ¥112.5 | ¥2.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude企业组合资源 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
vertex | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini cli | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-anti | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 187.5x | ¥375 / ¥2250 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 37.5x | ¥75 / ¥450 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
qwen | 4.8x | ¥9.6 / ¥28.8 | ¥1.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 1x | ¥2 / ¥6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai企业专属 | 0.25x | ¥0.5 / ¥1.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.25x | ¥0.5 / ¥1.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok-video特价 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
qwen | 0.72x | ¥1.44 / ¥8.64 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 0.6x | ¥1.2 / ¥10 | ¥0.12 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-anti | 0.15x | ¥0.3 / ¥2.5 | ¥0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
vertex | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini cli | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-affinity | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-anti | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
qwen | 4.8x | ¥9.6 / ¥28.8 | ¥1.92 | 未测 | — | — | — |
|
text-embedding-3-large
|
az | 0.26x | ¥0.52 / ¥0.52 | — | 未测 | — | — | — |
|
text-embedding-3-large
|
openai | 0.325x | ¥0.65 / ¥0.65 | — | 未测 | — | — | — |
|
text-embedding-3-large
|
openai企业专属 | 0.065x | ¥0.13 / ¥0.13 | — | 未测 | — | — | — |
|
text-embedding-3-large
|
openai官转特价 | 0.065x | ¥0.13 / ¥0.13 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 4x | ¥8 / ¥480 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 0.3x | ¥0.6 / ¥2.4 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 0.375x | ¥0.75 / ¥3 | ¥0.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.075x | ¥0.15 / ¥0.6 | ¥0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
banana | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
banana稳定 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 0.5x | ¥1 / ¥6 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-anti | 0.125x | ¥0.25 / ¥1.5 | ¥0.025 | 未测 | — | — | — |
|
|
vertex | 0.125x | ¥0.25 / ¥1.5 | ¥0.025 | 未测 | — | — | — |
|
muse-spark-1.3
|
muse | 1.875x | ¥3.75 / ¥12.75 | ¥0.45 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 12.5x | ¥25 / ¥160 | ¥6.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai企业专属 | 2.5x | ¥5 / ¥32 | ¥1.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 2.5x | ¥5 / ¥32 | ¥1.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude组合资源 | 6.75x | ¥13.5 / ¥67.5 | ¥1.35 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws企业专属 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws | 7.5x | ¥15 / ¥75 | ¥1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-bedrock企业 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude企业组合资源 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 5x | ¥10 / ¥40 | ¥2.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 1x | ¥2 / ¥8 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 4x | ¥8 / ¥32 | ¥2 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek | 0.4x | ¥0.8 / ¥1.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 0.5x | ¥1 / ¥120 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 187.5x | ¥375 / ¥2343.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 37.5x | ¥75 / ¥468.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-az | 12.5x | ¥25 / ¥125 | ¥2.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws企业专属 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
CC微注入 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
CC无注入 | 10x | ¥20 / ¥100 | ¥2 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc逆 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude test | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-bedrock企业 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-vertex | 11.25x | ¥22.5 / ¥112.5 | ¥2.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 1x | ¥2 / ¥6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.25x | ¥0.5 / ¥1.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 2.5x | ¥5 / ¥40 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai企业专属 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | ¥0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | ¥0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 30x | ¥60 / ¥240 | ¥30 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 37.5x | ¥75 / ¥300 | ¥37.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 7.5x | ¥15 / ¥60 | ¥7.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 2.5x | ¥5 / ¥40 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 3.125x | ¥6.25 / ¥50 | ¥0.625 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai企业专属 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | ¥0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | ¥0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
banana特价 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
banana | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai企业专属 | 0.875x | ¥1.75 / ¥14 | ¥0.175 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.875x | ¥1.75 / ¥14 | ¥0.175 | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 3.5x | ¥7 / ¥56 | ¥0.7 | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 3.2x | ¥6.4 / ¥22.4 | ¥1.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
gptimage特价 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gptimage特价-web | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 0.5x | ¥1 / ¥8 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.125x | ¥0.25 / ¥2 | ¥0.025 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官-直连 | 45x | ¥90 / ¥450 | ¥9 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 150x | ¥300 / ¥1200 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
qwen | 4.8x | ¥9.6 / ¥28.8 | ¥1.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek | 0.8x | ¥1.6 / ¥6.4 | ¥0.032 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 2.5x | ¥5 / ¥40 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
omni-fast
|
omni特价 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
az企业专属 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex-smarter | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai企业专属 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 150x | ¥300 / ¥1200 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-affinity | 0.375x | ¥0.75 / ¥3.75 | ¥0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-anti | 0.375x | ¥0.75 / ¥3.75 | ¥0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini cli | 0.375x | ¥0.75 / ¥3.75 | ¥0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官-直连 | 15x | ¥30 / ¥150 | ¥3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude组合资源 | 11.25x | ¥22.5 / ¥112.5 | ¥2.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws企业专属 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws | 12.5x | ¥25 / ¥125 | ¥2.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-bedrock企业 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-platform | 11.25x | ¥22.5 / ¥112.5 | ¥2.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude企业组合资源 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 3x | ¥6 / ¥7.998 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 0.2x | ¥0.4 / ¥1.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 150x | ¥300 / ¥1200 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini cli | 0.375x | ¥0.75 / ¥3.75 | ¥0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-affinity | 0.375x | ¥0.75 / ¥3.75 | ¥0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-anti | 0.375x | ¥0.75 / ¥3.75 | ¥0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 3.2x | ¥6.4 / ¥22.4 | ¥1.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi | 8x | ¥16 / ¥80 | ¥1.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 4.375x | ¥8.75 / ¥70 | ¥0.875 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai企业专属 | 0.875x | ¥1.75 / ¥14 | ¥0.175 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.875x | ¥1.75 / ¥14 | ¥0.175 | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 2.2x | ¥4.4 / ¥17.6 | ¥1.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.55x | ¥1.1 / ¥4.4 | ¥0.275 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 6.25x | ¥12.5 / ¥75 | ¥1.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 1.25x | ¥2.5 / ¥15 | ¥0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-bedrock企业 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-az | 7.5x | ¥15 / ¥75 | ¥1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-nousresearch | 6.75x | ¥13.5 / ¥67.5 | ¥1.35 | 未测 | — | — | — |
|
|
CC微注入 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude test | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官-直连 | 9x | ¥18 / ¥90 | ¥1.8 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude组合资源 | 6.75x | ¥13.5 / ¥67.5 | ¥1.35 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-vertex | 6.75x | ¥13.5 / ¥67.5 | ¥1.35 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-platform | 11.25x | ¥22.5 / ¥112.5 | ¥2.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude企业组合资源 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官-直连 | 15x | ¥30 / ¥150 | ¥3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude组合资源 | 2.25x | ¥4.5 / ¥22.5 | ¥0.45 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws企业专属 | 0.5x | ¥1 / ¥5 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-bedrock企业 | 0.5x | ¥1 / ¥5 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude企业组合资源 | 0.5x | ¥1 / ¥5 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
sam-3.1
|
muse | 3x | ¥6 / ¥6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 2x | ¥4 / ¥8 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai企业专属 | 0.5x | ¥1 / ¥2 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.5x | ¥1 / ¥2 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 20x | ¥40 / ¥120 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 5x | ¥10 / ¥40 | ¥5 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 6.25x | ¥12.5 / ¥50 | ¥6.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai企业专属 | 1.25x | ¥2.5 / ¥10 | ¥1.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 1.25x | ¥2.5 / ¥10 | ¥1.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 3.2x | ¥6.4 / ¥22.4 | ¥1.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi | 2.6x | ¥5.2 / ¥21.6 | ¥0.88 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 2.5x | ¥5 / ¥40 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 187.5x | ¥375 / ¥3000 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 37.5x | ¥75 / ¥600 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
aws企业专属 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws | 7.5x | ¥15 / ¥75 | ¥1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-bedrock企业 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude企业组合资源 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude组合资源 | 6.75x | ¥13.5 / ¥67.5 | ¥1.35 | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 20x | ¥40 / ¥120 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 5x | ¥10 / ¥30 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude组合资源 | 6.75x | ¥13.5 / ¥67.5 | ¥1.35 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws企业专属 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws | 7.5x | ¥15 / ¥75 | ¥1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-aws-bedrock企业 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude企业组合资源 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 0.8x | ¥1.6 / ¥6.4 | ¥0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 1x | ¥2 / ¥8 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai企业专属 | 0.2x | ¥0.4 / ¥1.6 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.2x | ¥0.4 / ¥1.6 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 2x | ¥4 / ¥80 | — | 未测 | — | — | — |
|
muse-spark-1.2-contributor
|
muse | 0.15x | ¥0.3 / ¥0.6 | ¥0.006 | 未测 | — | — | — |
|
muse-spark-1.3-contributor
|
muse | 0.15x | ¥0.3 / ¥0.6 | ¥0.006 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek | 1.6x | ¥3.2 / ¥12.8 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 0.6x | ¥1.2 / ¥10 | ¥0.12 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini cli | 0.15x | ¥0.3 / ¥2.5 | ¥0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-anti | 0.15x | ¥0.3 / ¥2.5 | ¥0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
vertex | 0.15x | ¥0.3 / ¥2.5 | ¥0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 150x | ¥300 / ¥1200 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
banana | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
banana稳定 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-anti | 0.15x | ¥0.3 / ¥2.5 | ¥0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 0.6x | ¥1.2 / ¥10 | ¥0.12 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini cli | 0.375x | ¥0.75 / ¥3.75 | ¥0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-affinity | 0.375x | ¥0.75 / ¥3.75 | ¥0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-anti | 0.375x | ¥0.75 / ¥3.75 | ¥0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 3.125x | ¥6.25 / ¥12.5 | ¥1 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 3.125x | ¥6.25 / ¥12.5 | ¥1 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 30x | ¥60 / ¥240 | ¥30 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 2.5x | ¥5 / ¥40 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | ¥0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 150x | ¥300 / ¥1200 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 12.5x | ¥25 / ¥150 | ¥6.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai企业专属 | 2.5x | ¥5 / ¥30 | ¥1.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 10x | ¥20 / ¥120 | ¥5 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-image | 11x | ¥22 / ¥132 | ¥5.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
gptimage官转-稳定 | 13.75x | ¥27.5 / ¥165 | ¥6.875 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官转特价 | 0.55x | ¥1.1 / ¥4.4 | ¥0.275 | 未测 | — | — | — |
|
|
az | 2.2x | ¥4.4 / ¥17.6 | ¥1.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai | 2.75x | ¥5.5 / ¥22 | ¥1.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek | 1.6x | ¥3.2 / ¥9.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 2x | ¥4 / ¥80 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC无注入 | 8x | ¥16 / ¥80 | ¥0.8 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc特价 | 1.6x | ¥3.2 / ¥16 | ¥0.16 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc逆 | 2x | ¥4 / ¥20 | ¥0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
