榜单 › site.whyapi.top
site.whyapi.top
暂无评分
第2640名
whyapi.top 中转站 在 Veridrop 上累计 2 次独立检测, 中位分 50/100 ,判定 「未达标」 。 覆盖协议: OpenAI 。 最近一次检测:2026-08-25。 近 90 天检测 1 天。 实际检测 endpoint: site.whyapi.top
测评表现
可用指数
99
在线率
99%
平均延迟
2.3s
速度指数
81
测评摘要
site支持 Grok、Claude、zhipu、Qwen、Gemini、DeepSeek、Kimi、ChatGPT 等 151 个模型。在线率记为 99%。速度指数 81。目录里的延迟是 2.3 秒。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
2.3s
支付方式
—
发票
—
退款
—
模型
151 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
default | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok_heavy | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
laguna-s-2.1-free
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_full_marks | 0.975x | $1.95 / $9.75 | $0.195 | 未测 | — | — | — |
|
hy4-preview
|
china_bargain | 0.36x | $0.72 / $2.16 | $0.036 | 未测 | — | — | — |
|
hy4-preview
|
default | 3x | $6 / $18 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
hy4-preview
|
all_officia | 0.9x | $1.8 / $5.4 | $0.09 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | $2 / $7 | $0.57 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 0.3x | $0.6 / $2.1 | $0.171 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.12x | $0.24 / $0.84 | $0.0684 | 未测 | — | — | — |
|
|
retrieval | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.75x | $1.5 / $9 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 0.225x | $0.45 / $2.7 | $0.045 | 未测 | — | — | — |
|
invoice-ocr
|
tools | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
id-card-ocr
|
tools | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-933-720
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.5x | $1 / $5 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
cursor_claude | 0.5x | $1 / $5 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-3-video
|
workflow | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro_pro | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_overseas | 1.625x | $3.25 / $16.25 | $0.325 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_ | 2.25x | $4.5 / $22.5 | $0.45 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_cursor_ | 1.125x | $2.25 / $11.25 | $0.225 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 0.2x | $0.4 / $2 | $0.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
cursor_claude | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude | 1.15x | $2.3 / $11.5 | $0.23 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_constrain | 1.875x | $3.75 / $18.75 | $0.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.5x | $1 / $5 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.5x | $1 / $2 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 0.15x | $0.3 / $0.6 | $0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.06x | $0.12 / $0.24 | $0.012 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 6x | $12 / $36 | $2.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.72x | $1.44 / $4.32 | $0.288 | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2.1
|
workflow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
d1
|
evaluation | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_overseas | 1.625x | $3.25 / $16.25 | $0.325 | 未测 | — | — | — |
|
|
cursor_claude | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_ | 2.25x | $4.5 / $22.5 | $0.45 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 0.2x | $0.4 / $2 | $0.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude | 1.15x | $2.3 / $11.5 | $0.23 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_constrain | 1.875x | $3.75 / $18.75 | $0.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_vn | 1.625x | $3.25 / $16.25 | $0.325 | 未测 | — | — | — |
|
longcat-2.0
|
all_officia | 0.75x | $1.5 / $6 | $0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
workflow | 2.5x | $5 / $20 | — | 未测 | — | — | — |
|
longcat-2.5-preview
|
all_officia | 0.75x | $1.5 / $6 | $0.03 | 未测 | — | — | — |
|
pplx-embed-v1-4b
|
retrieval | 0.15x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro_pro | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_full_marks | 3.25x | $6.5 / $32.5 | $0.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_vn | 3.25x | $6.5 / $32.5 | $0.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_enterprise | 5.5x | $11 / $55 | $1.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_overseas | 3.25x | $6.5 / $32.5 | $0.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_ | 4.5x | $9 / $45 | $0.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_cursor_ | 2.25x | $4.5 / $22.5 | $0.45 | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_bt | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro_plus | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_uncensored | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro_plus_02 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_backstop | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_official_key | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.4x | $0.8 / $2.7 | $0.16 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 0.12x | $0.24 / $0.81 | $0.048 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.048x | $0.096 / $0.324 | $0.0192 | 未测 | — | — | — |
|
suno-v6
|
workflow | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-903-720-per-use-1
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro | 0.375x | $0.75 / $4.5 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_backstop | 0.5x | $1 / $6 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_official_key | 0.875x | $1.75 / $10.5 | $0.175 | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro_plus | 0.32x | $0.64 / $3.84 | $0.064 | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro_plus_02 | 0.315x | $0.63 / $3.78 | $0.063 | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_uncensored | 0.625x | $1.25 / $7.5 | $0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | $5 / $30 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_backstop_pro | 0.525x | $1.05 / $6.3 | $0.105 | 未测 | — | — | — |
|
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
jev
|
evaluation | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
jev
|
free-new | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.72x | $1.44 / $4.32 | $0.288 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 6x | $12 / $36 | $2.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 1.8x | $3.6 / $10.8 | $0.72 | 未测 | — | — | — |
|
acgn_image
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
evaluation | 0.44x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
workflow | 21.35x | $42.7 / $256.6 | $10.69 | 未测 | — | — | — |
|
|
workflow | 21.35x | $42.7 / $256.6 | $10.69 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.4x | $0.8 / $2.8 | $0.23 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 0.12x | $0.24 / $0.84 | $0.069 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.048x | $0.096 / $0.336 | $0.0276 | 未测 | — | — | — |
|
seed-2.1-turbo
|
default | 1.5x | $3 / $8 | $0.6 | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-fast
|
workflow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
motion-transfer
|
workflow | 0.0225x | $0.045 / $0.045 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_constrain | 3.75x | $7.5 / $37.5 | $0.1875 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_full_marks | 3.25x | $6.5 / $32.5 | $0.1625 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_enterprise | 5.5x | $11 / $55 | $0.275 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_ | 4.5x | $9 / $45 | $0.225 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_cursor_ | 2.25x | $4.5 / $22.5 | $0.1125 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_vn | 3.25x | $6.5 / $32.5 | $0.1625 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro_pro | 1.5x | $3 / $15 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_overseas | 3.25x | $6.5 / $32.5 | $0.1625 | 未测 | — | — | — |
|
|
retrieval | 0.1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-pro
|
workflow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_backstop | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_backstop_pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro_plus | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_uncensored | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_official_key | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro_plus_02 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_bt | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
invoice-ocr-enhanced
|
tools | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_backstop | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_uncensored | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro_plus_02 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro_plus | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_bt | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_backstop_pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
acgn_image-tool
|
tools | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 0.975x | $1.95 / $8.1 | $0.39 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 3.25x | $6.5 / $27 | $1.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.39x | $0.78 / $3.24 | $0.156 | 未测 | — | — | — |
|
exa-search
|
tools | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | $5 / $30 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
step-3.7-flash
|
all_officia | 0.2025x | $0.405 / $2.43 | $0.081 | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2
|
workflow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro_plus | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_bt | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_official_key | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_backstop | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_backstop_pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_uncensored | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | $2 / $10 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 0.3x | $0.6 / $3 | $0.06 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro_pro | 0.3x | $0.6 / $3 | $0.06 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_ | 0.9x | $1.8 / $9 | $0.18 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_anti | 0.35x | $0.7 / $3.5 | $0.07 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 0.08x | $0.16 / $0.8 | $0.016 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_full_marks | 0.65x | $1.3 / $6.5 | $0.13 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_enterprise | 1.1x | $2.2 / $11 | $0.22 | 未测 | — | — | — |
|
jev-tool
|
tools | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
heygen-video-1
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
workflow | 2.5x | $5 / $20 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_backstop_pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_bt | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_backstop | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_uncensored | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro_plus | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_official_key | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
muse-spark-1.2-contributor-free
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
parallel-search
|
tools | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2x | $4 / $20 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 0.6x | $1.2 / $6 | $0.06 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok_heavy | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok_free | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
muse-spark-1.3
|
meta | 0.44x | $0.88 / $1.76 | $0.0176 | 未测 | — | — | — |
|
muse-spark-1.3
|
all_officia | 0.132x | $0.264 / $0.528 | $0.0053 | 未测 | — | — | — |
|
seed-code
|
default | 2x | $4 / $16 | $0.8 | 未测 | — | — | — |
|
nemotron-3-ultra-free
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 3.25x | $6.5 / $27 | $1.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 0.975x | $1.95 / $8.1 | $0.33 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.39x | $0.78 / $3.24 | $0.132 | 未测 | — | — | — |
|
codestral-embed
|
retrieval | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
browserbase-search
|
tools | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_constrain | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_enterprise | 1.1x | $2.2 / $11 | $0.22 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_vn | 0.65x | $1.3 / $6.5 | $0.13 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro_pro | 0.3x | $0.6 / $3 | $0.06 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_overseas | 0.65x | $1.3 / $6.5 | $0.13 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | $2 / $10 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_full_marks | 0.65x | $1.3 / $6.5 | $0.13 | 未测 | — | — | — |
|
|
cursor_claude | 1x | $2 / $10 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_full_marks | 1.625x | $3.25 / $16.25 | $0.325 | 未测 | — | — | — |
|
hy3
|
china_bargain | 0.06x | $0.12 / $0.48 | $0.03 | 未测 | — | — | — |
|
hy3
|
default | 0.5x | $1 / $4 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
hy3
|
all_officia | 0.15x | $0.3 / $1.2 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
union-alpha
|
free-new | 0.005x | $0.01 / $0.01 | $0.001 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.186x | $0.372 / $0.732 | $0.012 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.55x | $3.1 / $6.1 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 6x | $12 / $24 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 0.225x | $0.45 / $2.25 | $0.045 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.48x | $0.96 / $3.36 | $0.24 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 1.2x | $2.4 / $8.4 | $0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 4x | $8 / $28 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
jev-1.14.0
|
evaluation | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
rerank-3
|
retrieval | 0.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
voyage-4-large
|
retrieval | 0.6x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0
|
workflow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
tts
|
workflow | 0.0006x | $0.0012 / $0.0012 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro_plus_02 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_bt | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_official_key | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_backstop_pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_uncensored | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_backstop | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
voyage-4
|
retrieval | 0.3x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
workflow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mai-voice-2.1
|
workflow | 110x | $220 / $220 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_cursor_ | 0.675x | $1.35 / $6.75 | $0.135 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_constrain | 1.125x | $2.25 / $11.25 | $0.225 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_overseas | 0.975x | $1.95 / $9.75 | $0.195 | 未测 | — | — | — |
|
|
cursor_claude | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_anti | 0.525x | $1.05 / $5.25 | $0.105 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_vn | 0.975x | $1.95 / $9.75 | $0.195 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_full_marks | 0.975x | $1.95 / $9.75 | $0.195 | 未测 | — | — | — |
|
nemotron-3.5-lightning-free
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-903-720-per-use
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
muse-image-1.0
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seed-2.1-pro
|
default | 3x | $6 / $30 | $10 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 4.5x | $9 / $18 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 15x | $30 / $60 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
browserbase-fetch
|
tools | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok_free | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok_heavy | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 0.315x | $0.63 / $2.52 | $0.126 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.05x | $2.1 / $8.4 | $0.42 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.126x | $0.252 / $1.008 | $0.0504 | 未测 | — | — | — |
|
|
retrieval | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.5
|
workflow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 0.1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex_luna | 0.1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_cursor_ | 0.9x | $1.8 / $9 | $0.09 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 0.16x | $0.32 / $1.6 | $0.016 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_constrain | 1.5x | $3 / $15 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_vn | 1.3x | $2.6 / $13 | $0.13 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_full_marks | 1.3x | $2.6 / $13 | $0.13 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_enterprise | 2.2x | $4.4 / $22 | $0.22 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro_pro | 0.6x | $1.2 / $6 | $0.06 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_overseas | 1.3x | $2.6 / $13 | $0.13 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.48x | $0.96 / $3.36 | $0.24 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 4x | $8 / $28 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
rerank-3-lite
|
retrieval | 0.1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
pplx-embed-v1-0.6b
|
retrieval | 0.02x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
workflow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.12x | $0.24 / $0.12 | $0.0002 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 0.3x | $0.6 / $0.3 | $0.0006 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | $2 / $1 | $0.002 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.5x | $1 / $2 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mai-voice-2.1-flash
|
workflow | 75x | $150 / $150 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 4x | $8 / $28 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 1.2x | $2.4 / $8.4 | $0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.48x | $0.96 / $3.36 | $0.24 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-mini
|
workflow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
video-upscale
|
workflow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
proteus
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
step-5-preview
|
all_officia | 1.05x | $2.1 / $6 | $0.105 | 未测 | — | — | — |
|
beam
|
all_officia | 0.0375x | $0.075 / $0.3 | $0.012 | 未测 | — | — | — |
|
starlight-precise-2.6
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
workflow | 21.35x | $42.7 / $256.6 | $10.69 | 未测 | — | — | — |
|
x-preview-f-free
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 3x | $6 / $30 | $0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 10x | $20 / $100 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 1.2x | $2.4 / $12 | $0.24 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.06x | $0.12 / $0.48 | $0.012 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.5x | $1 / $4 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 0.15x | $0.3 / $1.2 | $0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 0.15x | $0.3 / $1.2 | $0.03 | 未测 | — | — | — |
|
recraft-v4.1-flash
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_constrain | 1.875x | $3.75 / $18.75 | $0.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_full_marks | 1.625x | $3.25 / $16.25 | $0.325 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro_pro | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_overseas | 1.625x | $3.25 / $16.25 | $0.325 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_cursor_ | 1.125x | $2.25 / $11.25 | $0.225 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 0.2x | $0.4 / $2 | $0.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_vn | 1.625x | $3.25 / $16.25 | $0.325 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 0.45x | $0.9 / $1.8 | $0.0075 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.5x | $3 / $6 | $0.025 | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.18x | $0.36 / $0.72 | $0.003 | 未测 | — | — | — |
|
seedream-5.0-pro
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_enterprise | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_full_marks | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_overseas | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_vn | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_ | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 0.252x | $0.504 / $2.016 | $0.0504 | 未测 | — | — | — |
|
|
workflow | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
retrieval | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
perplexity-search
|
tools | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
voyage-4-lite
|
retrieval | 0.1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.375x | $0.75 / $3.75 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 0.1125x | $0.225 / $1.125 | $0.0225 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 1.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
china_bargain | 1.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
muse-image-1.0-tools
|
tools | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-933-720-per-use
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_constrain | 1.875x | $3.75 / $18.75 | $0.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_enterprise | 2.75x | $5.5 / $27.5 | $0.55 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_overseas | 1.625x | $3.25 / $16.25 | $0.325 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_cursor_ | 1.125x | $2.25 / $11.25 | $0.225 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_vn | 1.625x | $3.25 / $16.25 | $0.325 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_full_marks | 1.625x | $3.25 / $16.25 | $0.325 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro_pro | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_max_ | 2.25x | $4.5 / $22.5 | $0.45 | 未测 | — | — | — |
|
wonder-3.5
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
tako-search
|
tools | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
workflow | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.375x | $0.75 / $3.75 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 0.1125x | $0.225 / $1.125 | $0.0225 | 未测 | — | — | — |
|
|
all_officia | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
动态
共 0 条公开页面上没有动态记录。
站点公告
共 0 条公开页面上没有站点公告。
用户评价
0 条还没有评论。登录后可以写点评。