服务器升级,老站点即将关闭 请大家联系管理员 将余额转至新站点
榜单 › api.hubagi.ai
api.hubagi.ai
暂无评分
第43名
AI 中转平台,提供多模型 API 接入服务。
测评表现
可用指数
100
在线率
100%
平均延迟
900 ms
速度指数
100
测评摘要
HubAGI支持 Claude、zhipu、Gemini、DeepSeek、Qwen、ChatGPT、Kimi 等 69 个模型。在线率记为 100%。速度指数 100。目录里的延迟是 0.9 秒。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
900 ms
支付方式
—
发票
—
退款
—
模型
69 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
aws官方 | 7.2x | ¥103.68 / ¥518.4 | ¥10.368 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-75折稳定 | 13.125x | ¥189 / ¥945 | ¥18.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 7.2x | ¥103.68 / ¥518.4 | ¥10.368 | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 22.5x | ¥324 / ¥324 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
火山官方 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
谷歌官方 | 0.432x | ¥6.2208 / ¥51.8815 | ¥0.6221 | 未测 | — | — | — |
|
wan2.6-i2v
|
通义万象 | 0.08x | ¥1.152 / ¥1.152 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 1.44x | ¥20.736 / ¥103.68 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
雪球专供2 | 0.135x | ¥1.944 / ¥7.776 | ¥0.3888 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 21.6x | ¥311.04 / ¥1555.2 | ¥31.104 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-75折稳定 | 39.375x | ¥567 / ¥2835 | ¥56.7 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 7.2x | ¥103.68 / ¥518.4 | ¥10.368 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-75折稳定 | 13.125x | ¥189 / ¥945 | ¥18.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 4.32x | ¥62.208 / ¥311.04 | ¥6.2208 | 未测 | — | — | — |
|
sora-2
|
azure官方 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sora-2
|
sora2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sora-2
|
sora2逆 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sora-2
|
test | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sora-2
|
az-sora2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
veo-3.1-generate-preview
|
谷歌官方 | 108x | ¥1555.2 / ¥1555.2 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 4.32x | ¥62.208 / ¥311.04 | ¥6.2208 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 4.32x | ¥62.208 / ¥311.04 | ¥6.2208 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-75折稳定 | 7.875x | ¥113.4 / ¥567 | ¥11.34 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek | 0.5x | ¥7.2 / ¥10.8 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特供 | 0.25x | ¥3.6 / ¥5.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百度官方 | 0.4x | ¥5.76 / ¥8.64 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
阿里官方 | 0.5x | ¥7.2 / ¥10.8 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
雪球专供 | 0.4x | ¥5.76 / ¥8.64 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 1.44x | ¥20.736 / ¥103.68 | ¥2.0736 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-75折稳定 | 2.625x | ¥37.8 / ¥189 | ¥3.78 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-75折稳定 | 196.875x | ¥2835 / ¥14175 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 108x | ¥1555.2 / ¥7776 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude special | 0.75x | ¥10.8 / ¥54 | — | 未测 | — | — | — |
|
nano_banana
|
veo | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特供 | 0.1875x | ¥2.7 / ¥8.1 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百度官方 | 0.3x | ¥4.32 / ¥12.96 | — | 未测 | — | — | — |
|
wan2.5-i2v-preview
|
通义万象 | 15x | ¥216 / ¥216 | — | 未测 | — | — | — |
|
wan2.6-i2v-us
|
通义万象 | 15x | ¥216 / ¥216 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
谷歌官方 | 1.8x | ¥25.92 / ¥207.36 | ¥25.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
谷歌官方 | 0.72x | ¥10.368 / ¥62.208 | ¥10.368 | 未测 | — | — | — |
|
|
豆包官方 | 0.6x | ¥8.64 / ¥86.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
阿里官方 | 0.2x | ¥2.88 / ¥7.2 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 4.32x | ¥62.208 / ¥311.04 | ¥6.2208 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-75折稳定 | 7.875x | ¥113.4 / ¥567 | ¥11.34 | 未测 | — | — | — |
|
nano_banana_pro
|
veo | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
wan2.2-i2v-plus
|
通义万象 | 15x | ¥216 / ¥216 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
雪球专供 | 0.1146x | ¥1.6502 / ¥9.9072 | ¥0.165 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 4.32x | ¥62.208 / ¥311.04 | ¥6.2208 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 7.2x | ¥103.68 / ¥518.4 | ¥10.368 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-75折稳定 | 13.125x | ¥189 / ¥945 | ¥18.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
wanjia | 2.5x | ¥36 / ¥180 | ¥3.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
独家opus逆向 | 1x | ¥14.4 / ¥72 | ¥1.44 | 未测 | — | — | — |
|
|
azure官方 | 6.5625x | ¥94.5 / ¥567 | ¥9.45 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 4.32x | ¥62.208 / ¥311.04 | ¥6.2208 | 未测 | — | — | — |
|
|
azure官方 | 21x | ¥302.4 / ¥1134 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-75折稳定 | 13.125x | ¥189 / ¥945 | ¥18.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
雪球专供 | 0.12x | ¥1.728 / ¥6.336 | ¥0.3168 | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 0.18x | ¥2.592 / ¥9.504 | ¥0.4752 | 未测 | — | — | — |
|
|
通义万象 | 0.12x | ¥1.728 / ¥6.336 | ¥0.3168 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 1.44x | ¥20.736 / ¥103.68 | ¥2.0736 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 4.32x | ¥62.208 / ¥311.04 | ¥6.2208 | 未测 | — | — | — |
|
sora
|
az-gpt | 37.5x | ¥540 / ¥540 | — | 未测 | — | — | — |
|
sora
|
az-sora2 | 37.5x | ¥540 / ¥540 | — | 未测 | — | — | — |
|
sora
|
sora2 | 37.5x | ¥540 / ¥540 | — | 未测 | — | — | — |
|
sora
|
sora2逆 | 37.5x | ¥540 / ¥540 | — | 未测 | — | — | — |
|
sora
|
test | 37.5x | ¥540 / ¥540 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 2.4x | ¥34.56 / ¥120.96 | ¥8.64 | 未测 | — | — | — |
|
veo_3_1
|
veo | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 22.5x | ¥324 / ¥324 | — | 未测 | — | — | — |
|
imagen_4
|
veo | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
wanjia | 1.25x | ¥18 / ¥54 | ¥3.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 21.6x | ¥311.04 / ¥1555.2 | ¥31.104 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-75折稳定 | 39.375x | ¥567 / ¥2835 | ¥56.7 | 未测 | — | — | — |
|
|
azure官方 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-75折稳定 | 13.125x | ¥189 / ¥945 | ¥18.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
百度官方 | 0.1148x | ¥1.6531 / ¥6.6067 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
阿里官方 | 0.1435x | ¥2.0664 / ¥8.2584 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
雪球专供 | 0.1148x | ¥1.6531 / ¥6.6067 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek | 0.1435x | ¥2.0664 / ¥8.2584 | — | 未测 | — | — | — |
|
veo-3.1
|
veo | 0.6x | ¥8.64 / ¥5.184 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
谷歌官方 | 2.88x | ¥41.472 / ¥248.832 | ¥41.472 | 未测 | — | — | — |
|
|
豆包官方 | 2.4x | ¥34.56 / ¥172.8 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 4.32x | ¥62.208 / ¥311.04 | ¥6.2208 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-75折稳定 | 7.875x | ¥113.4 / ¥567 | ¥11.34 | 未测 | — | — | — |
|
|
豆包官方 | 0.6x | ¥8.64 / ¥86.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 21.6x | ¥311.04 / ¥1555.2 | ¥31.104 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek | 0.07175x | ¥1.0332 / ¥4.1292 | ¥0.1291 | 未测 | — | — | — |
|
|
百度官方 | 0.0574x | ¥0.8266 / ¥3.3034 | ¥0.1033 | 未测 | — | — | — |
|
|
阿里官方 | 0.07175x | ¥1.0332 / ¥4.1292 | ¥0.1291 | 未测 | — | — | — |
|
|
雪球专供 | 0.0574x | ¥0.8266 / ¥3.3034 | ¥0.1033 | 未测 | — | — | — |
|
wan2.6-i2v-flash
|
通义万象 | 15x | ¥216 / ¥216 | — | 未测 | — | — | — |
|
wanx2.1-i2v-turbo
|
通义万象 | 15x | ¥216 / ¥216 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
雪球专供 | 0.06x | ¥0.864 / ¥3.456 | ¥0.0864 | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 21.6x | ¥311.04 / ¥1555.2 | ¥31.104 | 未测 | — | — | — |
|
wan2.2-i2v-flash
|
通义万象 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
wanx2.1-i2v-plus
|
通义万象 | 15x | ¥216 / ¥216 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
aws官方 | 4.32x | ¥62.208 / ¥311.04 | ¥6.2208 | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 0.258x | ¥3.7152 / ¥13.608 | ¥0.743 | 未测 | — | — | — |
|
|
智谱官方 | 0.43x | ¥6.192 / ¥22.68 | ¥1.2384 | 未测 | — | — | — |
|
|
雪球专供 | 0.172x | ¥2.4768 / ¥9.072 | ¥0.4954 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi2.5 | 0.1722x | ¥2.4797 / ¥10.4155 | ¥0.4133 | 未测 | — | — | — |
|
|
雪球专供 | 0.1148x | ¥1.6531 / ¥6.9437 | ¥0.2755 | 未测 | — | — | — |
|
|
特供 | 0.5625x | ¥8.1 / ¥24.3 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百度官方 | 0.9x | ¥12.96 / ¥38.88 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
雪球专供 | 3x | ¥43.2 / ¥172.8 | ¥4.32 | 未测 | — | — | — |
|
|
雪球专供2 | 0.3915x | ¥5.6376 / ¥22.5504 | ¥1.1016 | 未测 | — | — | — |
动态
共 0 条公开页面上没有动态记录。
站点公告
共 1 条用户评价
0 条还没有评论。登录后可以写点评。