Image 2.5 已上线 Rivo 已首发接入 OpenAI `gpt-image-2.5-flare` 与 `gpt-image-2.5-sunburst`,支持 `/v1/images/generations` 和 `/v1/images/edits`,可按 OpenAI 兼容格式直接调用。 可用模型:`gpt-image-2.5-flare`(日常高速)、`gpt-image-2.5-sunburst`(高质量);兼容别名 `image2.5` / `gpt-image-2.5` 默认路由至 Flare。 画质档:standard / high / xhigh / max。首批已开放 1k 实测规格;2k / 4k 价格已预置,待上游大图稳定性复测后放量。 图片标准与图片稳定供货池均已完成多路上游实测。创建或编辑 API Key 时选择相应图片分组即可使用。完整型号、规格与价格见 模型广场。
榜单 › api.rivoapi.com
api.rivoapi.com
暂无评分
第1323名
Rivo 川流 — 每一个想法,都配得上最好的 AI。Claude、GPT、Gemini 等全球最前沿模型。不掺水、不多扣、不跑路,三条写进合同。
测评表现
可用指数
99
在线率
99%
平均延迟
3.8s
速度指数
60
测评摘要
api.rivoapi.com支持 Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、DeepSeek、zhipu、Kimi、Qwen 等 65 个模型。在线率记为 99%。速度指数 60。目录里的延迟是 3.8 秒。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
3.8s
支付方式
—
发票
—
退款
—
模型
65 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Claude Max企业级高并发 | 3x | ¥40.086 / ¥200.43 | ¥2.0043 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 CC | 2.4x | ¥32.0688 / ¥160.344 | ¥1.6034 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude AWS企业级高并发 | 7x | ¥93.534 / ¥467.67 | ¥4.6767 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 特价 | 6.2x | ¥82.8444 / ¥414.222 | ¥4.1422 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 0注入 | 2x | ¥26.724 / ¥133.62 | ¥1.3362 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池) | 0.6x | ¥8.0172 / ¥40.086 | ¥0.4009 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 | 2.8x | ¥37.4136 / ¥187.068 | ¥1.8707 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 企业级高并发 | 7x | ¥93.534 / ¥467.67 | ¥4.6767 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 不降智 | 0.11x | ¥1.4698 / ¥7.3491 | ¥0.0735 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked | 0.5x | ¥6.681 / ¥33.405 | ¥0.3341 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI Pro | 0.1x | ¥1.3362 / ¥6.681 | ¥0.0668 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai Azure官key | 1.1x | ¥14.6982 / ¥73.491 | ¥0.7349 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai API企业级高并发 | 1.75x | ¥23.3835 / ¥116.9175 | ¥1.1692 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 企业级高并发 | 0.15x | ¥2.0043 / ¥10.0215 | ¥0.1002 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 官方 | 0.065x | ¥0.8685 / ¥4.3426 | ¥0.0434 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max企业级高并发 | 7.5x | ¥100.215 / ¥501.075 | ¥2.5054 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 | 7x | ¥93.534 / ¥467.67 | ¥2.3384 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池) | 1.5x | ¥20.043 / ¥100.215 | ¥0.5011 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池)特价 | 0.45x | ¥6.0129 / ¥30.0645 | ¥0.1503 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 0注入 | 5x | ¥66.81 / ¥334.05 | ¥1.6703 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 特价 | 4x | ¥53.448 / ¥267.24 | ¥1.3362 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 | 1.4x | ¥18.7068 / ¥93.534 | ¥1.8707 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max企业级高并发 | 1.5x | ¥20.043 / ¥100.215 | ¥2.0043 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 CC | 1.2x | ¥16.0344 / ¥80.172 | ¥1.6034 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude AWS企业级高并发 | 3.5x | ¥46.767 / ¥233.835 | ¥4.6767 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 企业级高并发 | 3.5x | ¥46.767 / ¥233.835 | ¥4.6767 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 特价 | 3.1x | ¥41.4222 / ¥207.111 | ¥4.1422 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude AWS 特价 | 2.6x | ¥34.7412 / ¥173.706 | ¥3.4741 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池)特价 | 0.09x | ¥1.2026 / ¥6.0129 | ¥0.1203 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai API企业级高并发 | 3.5x | ¥46.767 / ¥233.835 | ¥2.3384 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 官方 | 0.13x | ¥1.7371 / ¥8.6853 | ¥0.0869 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI Pro | 0.2x | ¥2.6724 / ¥13.362 | ¥0.1336 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 特价 | 0.08x | ¥1.069 / ¥5.3448 | ¥0.0534 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 官key 特价 | 0.75x | ¥10.0215 / ¥50.1075 | ¥0.5011 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked-企业组摘出 | 1x | ¥13.362 / ¥66.81 | ¥0.6681 | 未测 | — | — | — |
|
|
admin | 1x | ¥13.362 / ¥66.81 | ¥0.6681 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 企业级高并发 | 0.3x | ¥4.0086 / ¥20.043 | ¥0.2004 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max企业级高并发 | 0.075x | ¥1.0022 / ¥5.0107 | ¥0.1002 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 | 0.07x | ¥0.9353 / ¥4.6767 | ¥0.0935 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 特价 | 0.04x | ¥0.5345 / ¥2.6724 | ¥0.0534 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 0注入 | 0.05x | ¥0.6681 / ¥3.3405 | ¥0.0668 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked | 5x | ¥66.81 / ¥334.05 | ¥6.681 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 特价 | 0.4x | ¥5.3448 / ¥26.724 | ¥0.5345 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 不降智 | 1.1x | ¥14.6982 / ¥73.491 | ¥1.4698 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI Pro | 1x | ¥13.362 / ¥66.81 | ¥1.3362 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 5x | ¥66.81 / ¥334.05 | ¥6.681 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 官key 特价 | 3.75x | ¥50.1075 / ¥250.5375 | ¥5.0107 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked-企业组摘出 | 5x | ¥66.81 / ¥334.05 | ¥6.681 | 未测 | — | — | — |
|
|
admin | 5x | ¥66.81 / ¥334.05 | ¥6.681 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai Azure官key | 0.11x | ¥1.4698 / ¥7.3491 | ¥0.147 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai API企业级高并发 | 0.175x | ¥2.3384 / ¥11.6918 | ¥0.2338 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked | 0.05x | ¥0.6681 / ¥3.3405 | ¥0.0668 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 企业级高并发 | 17.5x | ¥233.835 / ¥1169.175 | ¥23.3835 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 | 7x | ¥93.534 / ¥467.67 | ¥9.3534 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池) | 1.5x | ¥20.043 / ¥100.215 | ¥2.0043 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 特价 | 15.5x | ¥207.111 / ¥1035.555 | ¥20.7111 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Azure 特价 | 15x | ¥200.43 / ¥1002.15 | ¥20.043 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 特价 | 4x | ¥53.448 / ¥267.24 | ¥5.3448 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude AWS企业级高并发 | 17.5x | ¥233.835 / ¥1169.175 | ¥23.3835 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max企业级高并发 | 7.5x | ¥100.215 / ¥501.075 | ¥10.0215 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 官方 | 0.13x | ¥1.7371 / ¥8.6853 | ¥0.1737 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 1x | ¥13.362 / ¥66.81 | ¥1.3362 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 官key 特价 | 0.75x | ¥10.0215 / ¥50.1075 | ¥1.0022 | 未测 | — | — | — |
|
|
admin | 1x | ¥13.362 / ¥66.81 | ¥1.3362 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 企业级高并发 | 0.3x | ¥4.0086 / ¥20.043 | ¥0.4009 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 不降智 | 0.22x | ¥2.9396 / ¥14.6982 | ¥0.294 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai Azure官key | 2.2x | ¥29.3964 / ¥146.982 | ¥2.9396 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai API企业级高并发 | 3.5x | ¥46.767 / ¥233.835 | ¥4.6767 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池) | 0.75x | ¥10.0215 / ¥50.1075 | ¥1.0022 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max企业级高并发 | 3.75x | ¥50.1075 / ¥250.5375 | ¥5.0107 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 | 3.5x | ¥46.767 / ¥233.835 | ¥4.6767 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池)特价 | 0.225x | ¥3.0065 / ¥15.0322 | ¥0.3006 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 特价 | 2x | ¥26.724 / ¥133.62 | ¥2.6724 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude AWS企业级高并发 | 8.75x | ¥116.9175 / ¥584.5875 | ¥11.6918 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 CC | 3x | ¥40.086 / ¥200.43 | ¥4.0086 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked | 2.5x | ¥33.405 / ¥167.025 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 特价 | 0.8x | ¥10.6896 / ¥53.448 | ¥1.069 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 企业级高并发 | 3.5x | ¥46.767 / ¥233.835 | ¥4.6767 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude AWS企业级高并发 | 3.5x | ¥46.767 / ¥233.835 | ¥4.6767 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池) | 0.3x | ¥4.0086 / ¥20.043 | ¥0.4009 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 特价 | 3.1x | ¥41.4222 / ¥207.111 | ¥4.1422 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max企业级高并发 | 1.5x | ¥20.043 / ¥100.215 | ¥2.0043 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 | 1.4x | ¥18.7068 / ¥93.534 | ¥1.8707 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 CC | 1.2x | ¥16.0344 / ¥80.172 | ¥1.6034 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked | 2.5x | ¥33.405 / ¥167.025 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池)特价 | 0.225x | ¥3.0065 / ¥15.0322 | ¥0.3006 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 0注入 | 2.5x | ¥33.405 / ¥167.025 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池) | 0.75x | ¥10.0215 / ¥50.1075 | ¥1.0022 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 特价 | 7.75x | ¥103.5555 / ¥517.7775 | ¥10.3555 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude AWS 特价 | 6.5x | ¥86.853 / ¥434.265 | ¥8.6853 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max企业级高并发 | 3.75x | ¥50.1075 / ¥250.5375 | ¥5.0107 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 | 3.5x | ¥46.767 / ¥233.835 | ¥4.6767 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 官方 | 0.325x | ¥4.3426 / ¥26.0559 | ¥0.4343 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 官key 特价 | 1.875x | ¥25.0538 / ¥150.3225 | ¥2.5054 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked-亏损摘出 | 2.5x | ¥33.405 / ¥200.43 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai Azure官key | 5.5x | ¥73.491 / ¥440.946 | ¥7.3491 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 不降智 | 0.55x | ¥7.3491 / ¥44.0946 | ¥0.7349 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 2.5x | ¥33.405 / ¥200.43 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked-企业组摘出 | 2.5x | ¥33.405 / ¥200.43 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
admin | 2.5x | ¥33.405 / ¥200.43 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai Azure官key | 2.2x | ¥29.3964 / ¥176.3784 | ¥2.9396 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 1x | ¥13.362 / ¥80.172 | ¥1.3362 | 未测 | — | — | — |
|
|
admin | 1x | ¥13.362 / ¥80.172 | ¥1.3362 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI Pro | 0.2x | ¥2.6724 / ¥16.0344 | ¥0.2672 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 企业级高并发 | 0.3x | ¥4.0086 / ¥24.0516 | ¥0.4009 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥13.362 / ¥80.172 | ¥1.3362 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai API企业级高并发 | 3.5x | ¥46.767 / ¥280.602 | ¥4.6767 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 不降智 | 0.22x | ¥2.9396 / ¥17.6378 | ¥0.294 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 | 3.5x | ¥46.767 / ¥233.835 | ¥4.6767 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池) | 0.75x | ¥10.0215 / ¥50.1075 | ¥1.0022 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Azure 特价 | 7.5x | ¥100.215 / ¥501.075 | ¥10.0215 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 0注入 | 2.5x | ¥33.405 / ¥167.025 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max企业级高并发 | 3.75x | ¥50.1075 / ¥250.5375 | ¥5.0107 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 特价 | 7.75x | ¥103.5555 / ¥517.7775 | ¥10.3555 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 特价 | 2x | ¥26.724 / ¥133.62 | ¥2.6724 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 企业级高并发 | 8.75x | ¥116.9175 / ¥584.5875 | ¥11.6918 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai Azure官key | 0.22x | ¥2.9396 / ¥17.6378 | ¥0.294 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai API企业级高并发 | 0.35x | ¥4.6767 / ¥28.0602 | ¥0.4677 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.1x | ¥1.3362 / ¥8.0172 | ¥0.1336 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 企业级高并发 | 0.03x | ¥0.4009 / ¥2.4052 | ¥0.0401 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI Pro | 0.5x | ¥6.681 / ¥40.086 | ¥0.6681 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 企业级高并发 | 0.75x | ¥10.0215 / ¥60.129 | ¥1.0022 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked-亏损摘出 | 2.5x | ¥33.405 / ¥200.43 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai API企业级高并发 | 8.75x | ¥116.9175 / ¥701.505 | ¥11.6918 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 特价 | 0.2x | ¥2.6724 / ¥16.0344 | ¥0.2672 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 官方 | 0.325x | ¥4.3426 / ¥26.0559 | ¥0.4343 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 不降智 | 0.55x | ¥7.3491 / ¥44.0946 | ¥0.7349 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked | 2.5x | ¥33.405 / ¥200.43 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池) | 0.75x | ¥10.0215 / ¥50.1075 | ¥1.0022 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude wf渠道 | 2.5x | ¥33.405 / ¥167.025 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池)特价 | 0.225x | ¥3.0065 / ¥15.0322 | ¥0.3006 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 企业级高并发 | 8.75x | ¥116.9175 / ¥584.5875 | ¥11.6918 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude AWS企业级高并发 | 8.75x | ¥116.9175 / ¥584.5875 | ¥11.6918 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max企业级高并发 | 3.75x | ¥50.1075 / ¥250.5375 | ¥5.0107 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 | 3.5x | ¥46.767 / ¥233.835 | ¥4.6767 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude AWS 特价 | 6.5x | ¥86.853 / ¥434.265 | ¥8.6853 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini API企业级高并发 | 1.5x | ¥20.043 / ¥100.215 | ¥2.0043 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini AI Studio | 1.575x | ¥21.0451 / ¥105.2258 | ¥2.1045 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 1.35x | ¥18.0387 / ¥90.1935 | ¥1.8039 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 官方 | 0.375x | ¥5.0107 / ¥25.0538 | ¥0.5011 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 3.6x | ¥48.1032 / ¥240.516 | ¥2.4052 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini API企业级高并发 | 4x | ¥53.448 / ¥267.24 | ¥2.6724 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 官方 | 1x | ¥13.362 / ¥66.81 | ¥0.6681 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini AI Studio | 4.2x | ¥56.1204 / ¥280.602 | ¥2.806 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 0.675x | ¥9.0193 / ¥45.0968 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini API企业级高并发 | 0.75x | ¥10.0215 / ¥50.1075 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini AI Studio | 0.7875x | ¥10.5226 / ¥52.6129 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 官方 | 0.1875x | ¥2.5054 / ¥12.5269 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 官方 | 0.375x | ¥5.0107 / ¥30.0645 | ¥0.5011 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini API企业级高并发 | 1.5x | ¥20.043 / ¥120.258 | ¥2.0043 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 1.35x | ¥18.0387 / ¥108.2322 | ¥1.8039 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini AI Studio | 1.575x | ¥21.0451 / ¥126.2709 | ¥2.1045 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI Pro | 0.25x | ¥3.3405 / ¥20.043 | ¥0.3341 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.25x | ¥16.7025 / ¥100.215 | ¥1.6703 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 企业级高并发 | 0.375x | ¥5.0107 / ¥30.0645 | ¥0.5011 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 官key 特价 | 0.9375x | ¥12.5269 / ¥75.1612 | ¥1.2527 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked | 1.25x | ¥16.7025 / ¥100.215 | ¥1.6703 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 不降智 | 0.275x | ¥3.6745 / ¥22.0473 | ¥0.3675 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 官方 | 0.1625x | ¥2.1713 / ¥13.028 | ¥0.2171 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai Azure官key | 2.75x | ¥36.7455 / ¥220.473 | ¥3.6745 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex | 1.8x | ¥24.0516 / ¥144.3096 | ¥2.4052 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini API企业级高并发 | 2x | ¥26.724 / ¥160.344 | ¥2.6724 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini AI Studio | 2.1x | ¥28.0602 / ¥168.3612 | ¥2.806 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 官方 | 0.5x | ¥6.681 / ¥40.086 | ¥0.6681 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini AI Studio & Vertex | 1x | ¥13.362 / ¥80.172 | ¥1.3362 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 官方 | 0.375x | ¥5.0107 / ¥30.0645 | ¥0.5011 | 未测 | — | — | — |
|
|
synth-test | 0.875x | ¥11.6918 / ¥93.534 | ¥1.1692 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked | 0.875x | ¥11.6918 / ¥93.534 | ¥1.1692 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude AWS企业级高并发 | 5.25x | ¥70.1505 / ¥350.7525 | ¥7.015 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 特价 | 4.65x | ¥62.1333 / ¥310.6665 | ¥6.2133 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked | 1.5x | ¥20.043 / ¥100.215 | ¥2.0043 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 特价 | 1.2x | ¥16.0344 / ¥80.172 | ¥1.6034 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 企业级高并发 | 5.25x | ¥70.1505 / ¥350.7525 | ¥7.015 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池) | 0.45x | ¥6.0129 / ¥30.0645 | ¥0.6013 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max企业级高并发 | 2.25x | ¥30.0645 / ¥150.3225 | ¥3.0065 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude wf渠道 | 1.5x | ¥20.043 / ¥100.215 | ¥2.0043 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked-亏损摘出 | 0.875x | ¥11.6918 / ¥93.534 | ¥1.1692 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 不降智 | 0.1925x | ¥2.5722 / ¥20.5775 | ¥0.2572 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI Pro | 0.175x | ¥2.3384 / ¥18.7068 | ¥0.2338 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 企业级高并发 | 0.2625x | ¥3.5075 / ¥28.0602 | ¥0.3508 | 未测 | — | — | — |
|
|
synth-test | 0.875x | ¥11.6918 / ¥93.534 | ¥1.1692 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 官key 特价 | 0.65625x | ¥8.7688 / ¥70.1505 | ¥0.8769 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked | 0.875x | ¥11.6918 / ¥93.534 | ¥1.1692 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max企业级高并发 | 3.75x | ¥50.1075 / ¥250.5375 | ¥5.0107 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 | 3.5x | ¥46.767 / ¥233.835 | ¥4.6767 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked | 2.5x | ¥33.405 / ¥167.025 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池) | 0.75x | ¥10.0215 / ¥50.1075 | ¥1.0022 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude AWS企业级高并发 | 8.75x | ¥116.9175 / ¥584.5875 | ¥11.6918 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Enterprise 企业级高并发 | 8.75x | ¥116.9175 / ¥584.5875 | ¥11.6918 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池)特价 | 0.225x | ¥3.0065 / ¥15.0322 | ¥0.3006 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | ¥33.405 / ¥167.025 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 CC | 1.8x | ¥24.0516 / ¥120.258 | ¥2.4052 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 | 2.1x | ¥28.0602 / ¥140.301 | ¥2.806 | 未测 | — | — | — |
|
|
parked | 1.5x | ¥20.043 / ¥100.215 | ¥2.0043 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude AWS企业级高并发 | 5.25x | ¥70.1505 / ¥350.7525 | ¥7.015 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude AWS 特价 | 3.9x | ¥52.1118 / ¥260.559 | ¥5.2112 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max号池 0注入 | 1.5x | ¥20.043 / ¥100.215 | ¥2.0043 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max企业级高并发 | 2.25x | ¥30.0645 / ¥150.3225 | ¥3.0065 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 性价比(Kiro号池) | 0.45x | ¥6.0129 / ¥30.0645 | ¥0.6013 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 官key 特价 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
parked | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI Pro | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 官方 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai 企业级高并发 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy | 0.15x | ¥2.0043 / ¥6.0129 | ¥0.5011 | 未测 | — | — | — |
|
|
图片标准 | 1x | ¥13.362 / ¥40.086 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy | 0.15x | ¥2.0043 / ¥6.0129 | ¥0.5011 | 未测 | — | — | — |
|
|
图片标准 | 1x | ¥13.362 / ¥40.086 | ¥3.3405 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok 官方 | 0.05x | ¥0.6681 / ¥2.0043 | ¥0.167 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok 官方 | 0.05x | ¥0.6681 / ¥2.0043 | ¥0.1002 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy | 0.15x | ¥2.0043 / ¥6.0129 | ¥0.3006 | 未测 | — | — | — |
|
|
图片标准 | 1x | ¥13.362 / ¥40.086 | ¥2.0043 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy | 0.09375x | ¥1.2527 / ¥2.5054 | ¥0.2004 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy | 0.075x | ¥1.0022 / ¥2.0043 | ¥0.2004 | 未测 | — | — | — |
|
|
深度求索Deepseek | 2.237895x | ¥29.9028 / ¥89.7083 | ¥0.9968 | 未测 | — | — | — |
|
|
深度求索Deepseek | 0.508613x | ¥6.7961 / ¥27.1843 | ¥0.1359 | 未测 | — | — | — |
|
|
智谱GLM | 0.2079x | ¥2.778 / ¥9.7229 | ¥0.7987 | 未测 | — | — | — |
|
|
智谱GLM | 1.03915x | ¥13.8851 / ¥62.483 | ¥2.777 | 未测 | — | — | — |
|
|
智谱GLM | 1.55855x | ¥20.8253 / ¥83.3014 | ¥3.8676 | 未测 | — | — | — |
|
|
智谱GLM | 2.0783x | ¥27.7702 / ¥97.1959 | ¥5.1573 | 未测 | — | — | — |
|
|
智谱GLM | 2.0783x | ¥27.7702 / ¥87.2779 | ¥5.1573 | 未测 | — | — | — |
|
|
月之暗面Kimi | 1.05x | ¥14.0301 / ¥70.1505 | ¥2.3384 | 未测 | — | — | — |
|
|
月之暗面Kimi | 3.5x | ¥46.767 / ¥233.835 | ¥4.6767 | 未测 | — | — | — |
|
|
月之暗面Kimi | 1.6625x | ¥22.2143 / ¥93.534 | ¥3.7414 | 未测 | — | — | — |
|
|
月之暗面Kimi | 5.25x | ¥70.1505 / ¥350.7525 | ¥7.015 | 未测 | — | — | — |
|
|
月之暗面Kimi | 1.6625x | ¥22.2143 / ¥93.534 | ¥4.4429 | 未测 | — | — | — |
|
|
通义千问Qwen | 4.1564x | ¥55.5378 / ¥166.6135 | ¥11.1076 | 未测 | — | — | — |
|
|
通义千问Qwen | 3.5628x | ¥47.6061 / ¥142.8184 | ¥9.5212 | 未测 | — | — | — |
|
|
MiniMax | 0.6236x | ¥8.3325 / ¥33.3302 | ¥1.6665 | 未测 | — | — | — |
|
|
MiniMax | 0.6236x | ¥8.3325 / ¥33.3302 | ¥1.6665 | 未测 | — | — | — |
|
|
