codex 分组目前已经稳定,由0.3下调为0.25倍率,目前欢迎使用 如有疑问,可联系客服群:857745765 进一步咨询。 ggwk 团队
榜单 › ggwk1.online
ggwk1.online
暂无评分
第3353名
坦诚说明是拼渠道的中转,但实测全 0 成功率,像是"挂着没人维护",不适合真接入。
测评表现
可用指数
100
在线率
100%
平均延迟
2.4s
速度指数
80
测评摘要
ggwk1支持 ChatGPT、Grok、zhipu、Qwen、Claude、DeepSeek、Kimi、Gemini 等 218 个模型。在线率记为 100%。速度指数 80。目录里的延迟是 2.4 秒。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
2.4s
支付方式
—
发票
—
退款
—
模型
218 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 3x | ¥6 / ¥18 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 10x | ¥20 / ¥60 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 2.5x | ¥5 / ¥15 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 2.5x | ¥5 / ¥15 | — | 未测 | — | — | — |
|
jimeng-video-3.5-pro-10s
|
AI视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
jimeng-video-3.5-pro-10s
|
a全模型综合组-1倍率 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AI视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0.55x | ¥1.1 / ¥4.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 0.66x | ¥1.32 / ¥5.28 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 2.2x | ¥4.4 / ¥17.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 0.55x | ¥1.1 / ¥4.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
seedream-4
|
a全模型综合组-1倍率 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.476x | ¥0.952 / ¥0.952 | — | 未测 | — | — | — |
|
veo3.1-pro
|
AI视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
veo3.1-pro
|
a全模型综合组-1倍率 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 2.8x | ¥5.6 / ¥19.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.196x | ¥0.392 / ¥3.0811 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.21x | ¥0.42 / ¥1.1214 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude特价 | 1.25x | ¥2.5 / ¥12.5 | ¥0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
官方直连-claude-4.5倍率 | 11.25x | ¥22.5 / ¥112.5 | ¥2.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
特殊逆向claude | 3.75x | ¥7.5 / ¥37.5 | ¥0.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
稳定逆向claude-1倍率 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 5x | ¥10 / ¥50 | ¥1 | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 2.5x | ¥5 / ¥40 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 37.5x | ¥75 / ¥450 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 37.5x | ¥75 / ¥450 | — | 未测 | — | — | — |
|
dolphin-2.6-mixtral-8x7b
|
开源模型组 | 0.336x | ¥0.672 / ¥0.672 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 2.8x | ¥5.6 / ¥22.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 26.25x | ¥52.5 / ¥52.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 2.5x | ¥5 / ¥40 | — | 未测 | — | — | — |
|
l3-8b-lunaris-v1
|
开源模型组 | 0.042x | ¥0.084 / ¥0.168 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 105x | ¥210 / ¥210 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.077x | ¥0.154 / ¥0.154 | — | 未测 | — | — | — |
|
mistralai/Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506
|
开源模型组 | 0.105x | ¥0.21 / ¥0.5607 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.056x | ¥0.112 / ¥0.42 | — | 未测 | — | — | — |
|
sora-2
|
AI视频-az | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sora-2
|
a全模型综合组-1倍率 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 1.085x | ¥2.17 / ¥4.27 | ¥0.07 | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 0.75x | ¥1.5 / ¥12 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 37.5x | ¥75 / ¥450 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 37.5x | ¥75 / ¥450 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 1.4x | ¥2.8 / ¥8.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.28x | ¥0.56 / ¥0.56 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.49x | ¥0.98 / ¥1.1172 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.098x | ¥0.196 / ¥0.7272 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
稳定逆向claude-1倍率 | 1.5x | ¥3 / ¥3 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 3x | ¥6 / ¥6 | — | 未测 | — | — | — |
|
command-r-plus
|
开源模型组 | 105x | ¥210 / ¥1050 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 105x | ¥210 / ¥210 | — | 未测 | — | — | — |
|
google/gemma-3-27b-it
|
开源模型组 | 0.1666x | ¥0.3332 / ¥0.5598 | — | 未测 | — | — | — |
|
starcoder2-15b-instruct-v0.1
|
开源模型组 | 0.21x | ¥0.42 / ¥0.42 | — | 未测 | — | — | — |
|
wizardlm-2-8x22b
|
开源模型组 | 0.868x | ¥1.736 / ¥1.736 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 1.26x | ¥2.52 / ¥10.08 | — | 未测 | — | — | — |
|
bigcode/starcoder2-15b-instruct-v0.1
|
开源模型组 | 0.21x | ¥0.42 / ¥0.42 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.7x | ¥1.4 / ¥5.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-7b-instruct-v0.2
|
开源模型组 | 0.077x | ¥0.154 / ¥0.462 | — | 未测 | — | — | — |
|
Sao10K/L3-70B-Euryale-v2.1
|
开源模型组 | 0.98x | ¥1.96 / ¥2.2344 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 3x | ¥6 / ¥30 | ¥0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
稳定逆向claude-1倍率 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude特价 | 0.75x | ¥1.5 / ¥7.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特殊逆向claude | 2.25x | ¥4.5 / ¥22.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特殊逆向claude2 | 1.95x | ¥3.9 / ¥19.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
稳定逆向claude-1倍率 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 3x | ¥6 / ¥30 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 1x | ¥2 / ¥12 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Vertex渠道 | 2.2x | ¥4.4 / ¥26.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-特价组 | 0.5x | ¥1 / ¥6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini企业专用分组 | 3x | ¥6 / ¥36 | — | 未测 | — | — | — |
|
mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.3
|
开源模型组 | 0.0392x | ¥0.0784 / ¥0.1513 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-4.5 专线速刷 | 2.5x | ¥5 / ¥15 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 10x | ¥20 / ¥60 | — | 未测 | — | — | — |
|
gemma-1.1-7b-it
|
开源模型组 | 0.098x | ¥0.196 / ¥0.196 | — | 未测 | — | — | — |
|
google/gemma-3-4b-it
|
开源模型组 | 105x | ¥210 / ¥210 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 5x | ¥10 / ¥20 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 6x | ¥12 / ¥24 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 20x | ¥40 / ¥80 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 5x | ¥10 / ¥20 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-绘画4k专用 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.14x | ¥0.28 / ¥0.28 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 105x | ¥210 / ¥210 | — | 未测 | — | — | — |
|
Sao10K/L3-8B-Lunaris-v1
|
开源模型组 | 0.042x | ¥0.084 / ¥0.168 | — | 未测 | — | — | — |
|
jimeng-video-3.0-pro
|
AI视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
jimeng-video-3.0-pro
|
a全模型综合组-1倍率 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 2x | ¥4 / ¥14.28 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 1.4x | ¥2.8 / ¥9.996 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 5.6x | ¥11.2 / ¥39.984 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 37.5x | ¥75 / ¥450 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 45x | ¥90 / ¥540 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 37.5x | ¥75 / ¥450 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 1x | ¥2 / ¥4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
稳定逆向claude-1倍率 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 5x | ¥10 / ¥50 | ¥1 | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
官方直连-claude-4.5倍率 | 11.25x | ¥22.5 / ¥112.5 | ¥2.25 | 未测 | — | — | — |
|
flux
|
a全模型综合组-1倍率 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 0.75x | ¥1.5 / ¥12 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 0.588x | ¥1.176 / ¥3.43 | ¥0.07 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 4.2x | ¥8.4 / ¥16.8 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.112x | ¥0.224 / ¥0.8131 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-绘画4k专用 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-特殊绘画4k | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 5x | ¥10 / ¥60 | — | 未测 | — | — | — |
|
whisper-1
|
官转无审高智商 | 60x | ¥120 / ¥120 | — | 未测 | — | — | — |
|
nemotron-4-340b-instruct
|
开源模型组 | 5.88x | ¥11.76 / ¥11.76 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.196x | ¥0.392 / ¥3.0811 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok-特价组 | 0.75x | ¥1.5 / ¥7.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok组 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-绘画4k专用 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-特殊绘画4k | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.378x | ¥0.756 / ¥0.756 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.882x | ¥1.764 / ¥7.056 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.252x | ¥0.504 / ¥1.9303 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 6x | ¥12 / ¥24 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 5x | ¥10 / ¥20 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 5x | ¥10 / ¥20 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
其他绘画 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nvidia/Nemotron-4-340B-Instruct
|
开源模型组 | 5.88x | ¥11.76 / ¥11.76 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AI视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0.05x | ¥0.1 / ¥0.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 0.06x | ¥0.12 / ¥0.48 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 0.2x | ¥0.4 / ¥1.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特价gpt | 0.05x | ¥0.1 / ¥0.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 0.05x | ¥0.1 / ¥0.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 0.75x | ¥1.5 / ¥12 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.0686x | ¥0.1372 / ¥0.1372 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 18x | ¥36 / ¥72 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 15x | ¥30 / ¥60 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 15x | ¥30 / ¥60 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 3x | ¥6 / ¥24 | ¥3 | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 0.75x | ¥1.5 / ¥6 | ¥0.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0.75x | ¥1.5 / ¥6 | ¥0.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 0.9x | ¥1.8 / ¥7.2 | ¥0.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 1.5x | ¥3 / ¥18 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 0.385x | ¥0.77 / ¥2.45 | ¥0.21 | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.406x | ¥0.812 / ¥3.3617 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Vertex渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 37.5x | ¥75 / ¥600 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 45x | ¥90 / ¥720 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 37.5x | ¥75 / ¥600 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 37.5x | ¥75 / ¥468.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 37.5x | ¥75 / ¥468.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.21x | ¥0.42 / ¥1.68 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 0.75x | ¥1.5 / ¥12 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 2.5x | ¥5 / ¥40 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
google/gemma-2-27b-it
|
开源模型组 | 105x | ¥210 / ¥210 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.896x | ¥1.792 / ¥2.24 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 1.4x | ¥2.8 / ¥8.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
l3.3-70b-euryale-v2.3
|
开源模型组 | 0.91x | ¥1.82 / ¥2.093 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.14x | ¥0.28 / ¥1.12 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 0.09x | ¥0.18 / ¥0.72 | ¥0.09 | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 0.3x | ¥0.6 / ¥2.4 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
特价gpt | 0.075x | ¥0.15 / ¥0.6 | ¥0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 0.075x | ¥0.15 / ¥0.6 | ¥0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0.075x | ¥0.15 / ¥0.6 | ¥0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 1x | ¥2 / ¥6 | ¥0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok-特价组 | 0.5x | ¥1 / ¥3 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok组 | 1x | ¥2 / ¥6 | ¥0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.042x | ¥0.084 / ¥0.168 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
绘画url | 37.5x | ¥75 / ¥75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 37.5x | ¥75 / ¥75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 2x | ¥4 / ¥8 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 2.5x | ¥5 / ¥40 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 150x | ¥300 / ¥1200 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.84x | ¥1.68 / ¥1.68 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0.25x | ¥0.5 / ¥3 | ¥0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Vertex渠道 | 0.55x | ¥1.1 / ¥6.6 | ¥0.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-特价组 | 0.125x | ¥0.25 / ¥1.5 | ¥0.025 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini企业专用分组 | 0.75x | ¥1.5 / ¥9 | ¥0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok-特价组 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok组 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
google/gemma-1.1-7b-it
|
开源模型组 | 0.098x | ¥0.196 / ¥0.196 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.98x | ¥1.96 / ¥6.72 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 42x | ¥84 / ¥672 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.7x | ¥1.4 / ¥2.8 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 26.25x | ¥52.5 / ¥52.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 105x | ¥210 / ¥210 | — | 未测 | — | — | — |
|
gemma-3-27b-it
|
开源模型组 | 0.1666x | ¥0.3332 / ¥0.5598 | — | 未测 | — | — | — |
|
google/codegemma-7b-it
|
开源模型组 | 0.098x | ¥0.196 / ¥0.196 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.14x | ¥0.28 / ¥1.12 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.14x | ¥0.28 / ¥1.68 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 5x | ¥10 / ¥20 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 6x | ¥12 / ¥24 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 20x | ¥40 / ¥80 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 5x | ¥10 / ¥20 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0.1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 0.1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok组 | 37.5x | ¥75 / ¥75 | — | 未测 | — | — | — |
|
qvq-72b-preview
|
开源模型组 | 0.35x | ¥0.7 / ¥1.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude特价 | 0.75x | ¥1.5 / ¥7.5 | ¥0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
官方直连-claude-4.5倍率 | 6.75x | ¥13.5 / ¥67.5 | ¥1.35 | 未测 | — | — | — |
|
|
特殊逆向claude | 2.25x | ¥4.5 / ¥22.5 | ¥0.45 | 未测 | — | — | — |
|
|
稳定逆向claude-1倍率 | 1.5x | ¥3 / ¥15 | ¥0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 3x | ¥6 / ¥30 | ¥0.6 | 未测 | — | — | — |
|
dance2-fast-15s
|
AI视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 37.5x | ¥75 / ¥450 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Openai官转-1.2倍率 | 45x | ¥90 / ¥540 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 37.5x | ¥75 / ¥450 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 1.5x | ¥3 / ¥7.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok组 | 1.5x | ¥3 / ¥7.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 0.35x | ¥0.7 / ¥2.8 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 1.4x | ¥2.8 / ¥11.2 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 1.4x | ¥2.8 / ¥14.7 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特殊逆向claude | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
特殊逆向claude2 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
官方直连-claude-4.5倍率 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
text-embedding-3-large
|
官转无审高智商 | 0.26x | ¥0.52 / ¥0.52 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | ¥0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
官转无审高智商 | 2.5x | ¥5 / ¥40 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
纯Azure稳定无审核-0.6倍率 | 0.625x | ¥1.25 / ¥10 | ¥0.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 1.4x | ¥2.8 / ¥11.2 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 1.12x | ¥2.24 / ¥2.24 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.42x | ¥0.84 / ¥8.1228 | — | 未测 | — | — | — |
|
qwq-32b-preview
|
开源模型组 | 0.168x | ¥0.336 / ¥0.504 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
稳定逆向claude-1倍率 | 7.5x | ¥15 / ¥75 | ¥1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 15x | ¥30 / ¥150 | ¥3 | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0.875x | ¥1.75 / ¥8.75 | ¥0.175 | 未测 | — | — | — |
|
|
官方直连-claude-4.5倍率 | 3.9375x | ¥7.875 / ¥39.375 | ¥0.7875 | 未测 | — | — | — |
|
|
稳定逆向claude-1倍率 | 0.875x | ¥1.75 / ¥8.75 | ¥0.175 | 未测 | — | — | — |
|
|
逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 1.75x | ¥3.5 / ¥17.5 | ¥0.35 | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 10x | ¥20 / ¥100 | ¥2 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型组-0.7倍率 | 7x | ¥14 / ¥70 | ¥1.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 5.6x | ¥11.2 / ¥44.8 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.084x | ¥0.168 / ¥0.42 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AI视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
google/gemma-3-12b-it
|
开源模型组 | 0.07x | ¥0.14 / ¥0.28 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
开源模型组 | 0.476x | ¥0.952 / ¥0.952 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
稳定逆向claude-1倍率 | 7.5x | ¥15 / ¥75 | ¥1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
逆向Claude-3.5s 0620-2倍率 | 15x | ¥30 / ¥150 | ¥3 | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 0.375x | ¥0.75 / ¥3.75 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-Vertex渠道 | 0.825x | ¥1.65 / ¥8.25 | ¥0.22 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-特价组 | 0.1875x | ¥0.375 / ¥1.875 | ¥0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
a全模型综合组-1倍率 | 5x | ¥10 / ¥50 | ¥1 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude特价 | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
官方直连-claude-4.5倍率 | 22.5x | ¥45 / ¥225 | ¥4.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
特殊逆向claude | 7.5x | ¥15 / ¥75 | ¥1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
特殊逆向claude2 | 6.5x | ¥13 / ¥65 | ¥1.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
稳定逆向claude-1倍率 | 5x | ¥10 / ¥50 | ¥1 | 未测 | — | — | — |
|
|
