<style> .goapi-merchant-block, .goapi-merchant-block * { box-sizing: border-box; } .goapi-merchant-block { width: 100%; margin: 18px auto; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", "PingFang SC", "Microsoft YaHei", sans-serif; } .goapi-merchant-strip { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 18px; margin: 14px auto 0; padding: 18px 22px; border: 1px solid rgba(15, 118, 110, 0.26); border-radius: 8px 8px 0 0; color: #fff !important; background: linear-gradient(90deg, #0f766e, #10b981 58%, #047857); box-shadow: 0 18px 38px rgba(15, 118, 110, 0.24); text-decoration: none; transition: transform 0.16s ease, box-shadow 0.16s ease; } .goapi-merchant-strip:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 22px 46px rgba(15, 118, 110, 0.32); } .goapi-merchant-strip strong { display: block; font-size: clamp(19px, 2.6vw, 28px); line-height: 1.25; color: #fff; } .goapi-merchant-strip span { display: block; margin-top: 5px; color: rgba(255, 255, 255, 0.9); font-size: 14px; line-height: 1.55; } .goapi-merchant-strip b { display: inline-flex; min-width: 188px; align-items: center; justify-content: center; padding: 10px 14px; border-radius: 8px; color: #047857; background: #fff; font-size: 14px; font-weight: 850; white-space: nowrap; } .goapi-info-panel { padding: 22px; border: 1px solid #d9e0ea; border-top: 0; border-radius: 0 0 8px 8px; background: linear-gradient(180deg, rgba(23, 105, 224, 0.06), rgba(23, 105, 224, 0) 260px), #ffffff; box-shadow: 0 18px 44px rgba(27, 38, 59, 0.08); } .goapi-info-card { padding: 18px 20px; border: 1px solid #d9e0ea; border-radius: 8px; background: #ffffff; } .goapi-info-card + .goapi-info-card { margin-top: 14px; } .goapi-info-card.primary { border-color: rgba(23, 105, 224, 0.24); background: linear-gradient(135deg, rgba(23, 105, 224, 0.08), rgba(255, 255, 255, 0.95)); } .goapi-info-card.claude { border-color: rgba(109, 74, 255, 0.24); background: linear-gradient(135deg, rgba(109, 74, 255, 0.09), rgba(255, 255, 255, 0.95)); } .goapi-info-card.safe { border-color: rgba(15, 118, 110, 0.24); background: linear-gradient(135deg, rgba(15, 118, 110, 0.08), rgba(255, 255, 255, 0.95)); } .goapi-info-card p { margin: 0; color: #172033; font-size: 15px; line-height: 1.85; font-weight: 500; } .goapi-info-card strong { color: #0f4fb3; font-weight: 850;
Go Gateway
暂无评分Go Gateway 是 New API 中转,控制台在 newapi.gogogogoapp.mom。 💰 充值:公开配置是 7.3 元换 1 美元额度,余额按美元显示。Stripe 单价是 8。 🤖 模型广场公开 150 个型号,厂商包括 OpenAI、Anthropic、Google、xAI、DeepSeek、智谱、Moonshot、阿里巴巴、MiniMax、字节跳动、百度。 ⚡ Codex 低价渠道:站方说明是低价 GPT Plus,分组倍率 1。型号包括 gpt-5.4、gpt-5.4-mini、gpt-5.5、gpt-5.6-luna、gpt-5.6-sol、gpt-5.6-terra、gpt-6-astra、gpt-6-sol、gpt-6.1-sol。 ⚡ GPT Pro 号池:站方说明是高价 GPT Pro,分组倍率 1.5。兜底号池写的是企业专线、24 小时稳定,分组倍率 2.4。 🤖 Claude:kiro 反代说明是低价 opus 4.7 / 4.8,分组倍率 1.8,含 claude-opus-4-7、claude-opus-4-8、claude-sonnet-5。满血官反写的是不限客户端,分组倍率 13。满血官代写的是 AWS 平替,只能在 Claude Code 里用,分组倍率 18。AWS 最强性能写的是企业级正规渠道,支持 claude-opus-4-7 和 claude-opus-4-8,分组倍率 25.5。 📐 上面的分组倍率取自该站公开价格接口,按分组相乘,不是统一的 0.x 综合倍率。 🌐 国模:DeepSeek、GLM、Kimi、Qwen 的分组说明写倍率即折扣,当前分组倍率都是 5.5。公开型号里有 deepseek-v4-flash、glm-5.2、glm-5.3、kimi-k2.6、kimi-k2.7-code、qwen3.7-max。 🎨 另外有 Gemini 生文、Grok 生文,以及 gpt-image-2。 📘 文档入口在站内 about 页的 Codex 一节。可以用 GitHub 登录。站内签到是关的。
测评表现
—
—
500 ms
100
测评摘要
Go Gateway支持 Claude、DeepSeek、ChatGPT、zhipu、Grok、Gemini、Kimi、Qwen 等 147 个模型。公开页面还没有在线率数字。速度指数 100。目录里的延迟是 0.5 秒。优惠:新用户跑通清单\u003c/a\u003e\n\u003ca。
站点信息
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
低倍率可外接满血ccmax | 65x | ¥949 / ¥4745 | ¥23.725 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro反代 opus 4.7 4.8低价 | 9x | ¥131.4 / ¥657 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS最强性能 | 127.5x | ¥1861.5 / ¥9307.5 | ¥46.5375 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude最强满血官代 | 90x | ¥1314 / ¥6570 | ¥32.85 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax官反 | 65x | ¥949 / ¥4745 | ¥23.725 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥58.4 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
ds破甲1 | 1x | ¥14.6 / ¥58.4 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 90x | ¥1314 / ¥7884 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek自部署满精度低价 | 0.396x | ¥5.7816 / ¥20.2356 | ¥1.4454 | 未测 | — | — | — |
|
|
glm破甲渠道1 | 0.8x | ¥11.68 / ¥40.88 | ¥2.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 0.8x | ¥11.68 / ¥40.88 | ¥2.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 2.2x | ¥32.12 / ¥112.42 | ¥8.03 | 未测 | — | — | — |
|
4sdance931
|
seedance逆向 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek | 2x | ¥29.2 / ¥87.6 | ¥0.9733 | 未测 | — | — | — |
|
sora-2-12s
|
sora视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sora-2-12s
|
Gemini视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek自部署满精度低价 | 0.495x | ¥7.227 / ¥23.1264 | ¥1.4454 | 未测 | — | — | — |
|
|
glm破甲渠道1 | 1x | ¥14.6 / ¥46.72 | ¥2.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 1x | ¥14.6 / ¥46.72 | ¥2.92 | 未测 | — | — | — |
|
hy4-preview
|
deepseek自部署满精度低价 | 37.125x | ¥542.025 / ¥542.025 | — | 未测 | — | — | — |
|
hy4-preview
|
hy破甲渠道1 | 75x | ¥1095 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
hy4-preview
|
deepseek破甲渠道1 | 75x | ¥1095 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex低价渠道 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 2.4x | ¥35.04 / ¥175.2 | ¥3.504 | 未测 | — | — | — |
|
|
A类 | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro号池 | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
voice-design
|
minimax音频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro号池 | 3.75x | ¥54.75 / ¥328.5 | ¥5.475 | 未测 | — | — | — |
|
|
codex低价渠道 | 2.5x | ¥36.5 / ¥219 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 6x | ¥87.6 / ¥525.6 | ¥8.76 | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-fast-933-hd
|
seedance视频-MG渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini生图高价兜底 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
tts-1
|
GPT音频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 6x | ¥87.6 / ¥700.8 | ¥8.76 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro号池 | 3.75x | ¥54.75 / ¥438 | ¥5.475 | 未测 | — | — | — |
|
|
codex低价渠道 | 2.5x | ¥36.5 / ¥292 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
A类 | 7.5x | ¥109.5 / ¥876 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-fast-933-stable
|
seedance视频-GZ渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-933-face
|
seedance视频-FA渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek自部署满精度低价 | 0.0396x | ¥0.5782 / ¥0.2024 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
glm破甲渠道1 | 0.08x | ¥1.168 / ¥0.4088 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 0.08x | ¥1.168 / ¥0.4088 | — | 未测 | — | — | — |
|
hy3
|
deepseek自部署满精度低价 | 37.125x | ¥542.025 / ¥542.025 | — | 未测 | — | — | — |
|
hy3
|
hy破甲渠道1 | 75x | ¥1095 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
hy3
|
deepseek破甲渠道1 | 75x | ¥1095 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image2图生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image2较稳定 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image2 4K原生 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image2支持4K | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image2走量 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok生图 | 0.13x | ¥1.898 / ¥5.694 | ¥0.2847 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok视频 | 3x | ¥43.8 / ¥131.4 | ¥6.57 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok生文 | 1.5x | ¥21.9 / ¥65.7 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 0.08x | ¥1.168 / ¥0.4088 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 0.22x | ¥3.212 / ¥1.1242 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek自部署满精度低价 | 0.0396x | ¥0.5782 / ¥0.2024 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
glm破甲渠道1 | 0.08x | ¥1.168 / ¥0.4088 | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2-5
|
seedance官k | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 90x | ¥1314 / ¥7884 | — | 未测 | — | — | — |
|
Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo
|
国内生图模型集合 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
Tongyi-MAI/Z-Image
|
国内生图模型集合 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
低倍率可外接满血ccmax | 19.5x | ¥284.7 / ¥1423.5 | ¥28.47 | 未测 | — | — | — |
|
|
GLM音频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GLM音频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
tts-1-hd
|
GPT音频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-933-miao
|
seedance视频-NS渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi | 5.5x | ¥80.3 / ¥401.5 | ¥8.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
低倍率可外接满血ccmax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS最强性能 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-mini-933-me
|
seedance视频-ME渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥58.4 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
ds破甲1 | 1x | ¥14.6 / ¥58.4 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini生图高价兜底 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0fast
|
seedance逆向 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude最强满血官代 | 36x | ¥525.6 / ¥2628 | ¥26.28 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax官反 | 26x | ¥379.6 / ¥1898 | ¥18.98 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS最强性能 | 51x | ¥744.6 / ¥3723 | ¥37.23 | 未测 | — | — | — |
|
|
低倍率可外接满血ccmax | 26x | ¥379.6 / ¥1898 | ¥18.98 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro反代 opus 4.7 4.8低价 | 3.6x | ¥52.56 / ¥262.8 | ¥2.628 | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-933-me
|
seedance视频-ME渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-fast-933-me
|
seedance视频-ME渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex低价渠道 | 2.5x | ¥36.5 / ¥292 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro号池 | 3.75x | ¥54.75 / ¥438 | ¥5.475 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 6x | ¥87.6 / ¥700.8 | ¥8.76 | 未测 | — | — | — |
|
|
A类 | 7.5x | ¥109.5 / ¥876 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok视频 | 22.5x | ¥328.5 / ¥766.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.5-hd
|
seedance视频-MG渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
MiniMax生文 | 0.5775x | ¥8.4315 / ¥35.4123 | ¥1.6863 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini生文 | 0.55x | ¥8.03 / ¥48.18 | ¥0.8672 | 未测 | — | — | — |
|
|
国内生图模型集合 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-fast-933-miao
|
seedance视频-NS渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini生文 | 0.55x | ¥8.03 / ¥48.18 | ¥0.8672 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek自部署满精度低价 | 1.188x | ¥17.3448 / ¥34.6896 | ¥1.4454 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 2.4x | ¥35.04 / ¥70.08 | ¥2.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro反代 opus 4.7 4.8低价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS最强性能 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
低倍率可外接满血ccmax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude最强满血官代 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-933-stable
|
seedance视频-GZ渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 6x | ¥87.6 / ¥700.8 | ¥8.76 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi破甲渠道1 | 2x | ¥29.2 / ¥146 | ¥2.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 2x | ¥29.2 / ¥146 | ¥2.92 | 未测 | — | — | — |
|
veo_3_1-fast-fl-hd
|
sora视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
veo_3_1-fast-fl-hd
|
Gemini视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
低倍率可外接满血ccmax | 52x | ¥759.2 / ¥3796 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS最强性能 | 102x | ¥1489.2 / ¥7446 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 1.65x | ¥24.09 / ¥88.33 | ¥6.0225 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek自部署满精度低价 | 37.125x | ¥542.025 / ¥542.025 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
mimo破甲渠道1 | 75x | ¥1095 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 75x | ¥1095 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek自部署满精度低价 | 0.297x | ¥4.3362 / ¥17.3448 | ¥0.8672 | 未测 | — | — | — |
|
|
minimax破甲渠道1 | 0.6x | ¥8.76 / ¥35.04 | ¥1.752 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 0.6x | ¥8.76 / ¥35.04 | ¥1.752 | 未测 | — | — | — |
|
music
|
Suno音频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 16.5x | ¥240.9 / ¥883.3 | ¥60.225 | 未测 | — | — | — |
|
wan3.0-video
|
wan视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
4sdance_2.5
|
seedance逆向 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok生文 | 1.5x | ¥21.9 / ¥65.7 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 2.4x | ¥35.04 / ¥70.08 | ¥2.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok视频 | 25.5x | ¥372.3 / ¥1949.1 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok视频 | 19.5x | ¥284.7 / ¥766.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi | 1.1x | ¥16.06 / ¥84.315 | ¥1.606 | 未测 | — | — | — |
|
wan3.0
|
seedance视频-CC渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
wwan3.0-video-prime
|
wan视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
speech-2.8
|
minimax音频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.5-me
|
seedance视频-ME渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-933-oc
|
seedance视频-CC渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro反代 opus 4.7 4.8低价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 1.2x | ¥17.52 / ¥87.6 | ¥1.752 | 未测 | — | — | — |
|
hy4-preview-f
|
hy破甲渠道1 | 75x | ¥1095 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
hy4-preview-f
|
deepseek破甲渠道1 | 75x | ¥1095 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro反代 opus 4.7 4.8低价 | 9x | ¥131.4 / ¥657 | ¥13.14 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude最强满血官代 | 90x | ¥1314 / ¥6570 | ¥131.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax官反 | 65x | ¥949 / ¥4745 | ¥94.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS最强性能 | 127.5x | ¥1861.5 / ¥9307.5 | ¥186.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
低倍率可外接满血ccmax | 65x | ¥949 / ¥4745 | ¥94.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro反代 opus 4.7 4.8低价 | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥10.512 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS最强性能 | 63.75x | ¥930.75 / ¥4653.75 | ¥148.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude最强满血官代 | 45x | ¥657 / ¥3285 | ¥105.12 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax官反 | 32.5x | ¥474.5 / ¥2372.5 | ¥75.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
低倍率可外接满血ccmax | 32.5x | ¥474.5 / ¥2372.5 | ¥75.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok视频 | 3x | ¥43.8 / ¥65.7 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 22x | ¥321.2 / ¥1124.2 | ¥80.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 90x | ¥1314 / ¥10512 | — | 未测 | — | — | — |
|
space-bunny
|
deepseek自部署满精度低价 | 37.125x | ¥542.025 / ¥542.025 | — | 未测 | — | — | — |
|
space-bunny
|
space-bunny破甲渠道1 | 75x | ¥1095 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
space-bunny
|
deepseek破甲渠道1 | 75x | ¥1095 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2-0
|
seedance官k | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 0.8x | ¥11.68 / ¥40.88 | ¥2.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 2.2x | ¥32.12 / ¥112.42 | ¥8.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek自部署满精度低价 | 0.396x | ¥5.7816 / ¥20.2356 | ¥1.4454 | 未测 | — | — | — |
|
|
glm破甲渠道1 | 0.8x | ¥11.68 / ¥40.88 | ¥2.92 | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-933-hd
|
seedance视频-MG渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS最强性能 | 357x | ¥5212.2 / ¥26061 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude最强满血官代 | 252x | ¥3679.2 / ¥18396 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
低倍率可外接满血ccmax | 182x | ¥2657.2 / ¥13286 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini生图高价兜底 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 90x | ¥1314 / ¥7884 | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2-0-mini
|
seedance官k | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek自部署满精度低价 | 0.2772x | ¥4.0471 / ¥16.1885 | ¥1.0118 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi破甲渠道1 | 0.56x | ¥8.176 / ¥32.704 | ¥2.044 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 0.56x | ¥8.176 / ¥32.704 | ¥2.044 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS最强性能 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国内生图模型集合 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini生图高价兜底 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex低价渠道 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
A类 | 15x | ¥219 / ¥1095 | ¥21.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 12x | ¥175.2 / ¥876 | ¥17.52 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro号池 | 7.5x | ¥109.5 / ¥547.5 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 3x | ¥43.8 / ¥350.4 | ¥1.752 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro号池 | 1.875x | ¥27.375 / ¥219 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
codex低价渠道 | 1.25x | ¥18.25 / ¥146 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok视频 | 25.5x | ¥372.3 / ¥1861.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
veo_3_1-fast-fl
|
sora视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
veo_3_1-fast-fl
|
Gemini视频 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax官反 | 32.5x | ¥474.5 / ¥2372.5 | ¥75.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS最强性能 | 63.75x | ¥930.75 / ¥4653.75 | ¥148.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude最强满血官代 | 45x | ¥657 / ¥3285 | ¥105.12 | 未测 | — | — | — |
|
|
低倍率可外接满血ccmax | 32.5x | ¥474.5 / ¥2372.5 | ¥75.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro反代 opus 4.7 4.8低价 | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥10.512 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 0.8x | ¥11.68 / ¥40.88 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
glm | 2.2x | ¥32.12 / ¥112.42 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek自部署满精度低价 | 0.396x | ¥5.7816 / ¥20.2356 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
glm破甲渠道1 | 0.8x | ¥11.68 / ¥40.88 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek自部署满精度低价 | 0.32175x | ¥4.6975 / ¥19.5129 | ¥0.795 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi破甲渠道1 | 0.65x | ¥9.49 / ¥39.42 | ¥1.606 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi | 1.7875x | ¥26.0975 / ¥108.405 | ¥4.4165 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 0.65x | ¥9.49 / ¥39.42 | ¥1.606 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek自部署满精度低价 | 0.2772x | ¥4.0471 / ¥16.1885 | ¥1.0118 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi破甲渠道1 | 0.56x | ¥8.176 / ¥32.704 | ¥2.044 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 0.56x | ¥8.176 / ¥32.704 | ¥2.044 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 2.4x | ¥35.04 / ¥175.2 | ¥1.752 | 未测 | — | — | — |
|
|
codex低价渠道 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro号池 | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
A类 | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
sd2.0-mini-933-hd
|
seedance视频-MG渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok视频 | 3x | ¥43.8 / ¥65.7 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS最强性能 | 63.75x | ¥930.75 / ¥4653.75 | ¥148.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude最强满血官代 | 45x | ¥657 / ¥3285 | ¥105.12 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax官反 | 32.5x | ¥474.5 / ¥2372.5 | ¥75.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
低倍率可外接满血ccmax | 32.5x | ¥474.5 / ¥2372.5 | ¥75.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro反代 opus 4.7 4.8低价 | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥10.512 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi破甲渠道1 | 0.65x | ¥9.49 / ¥39.42 | ¥1.898 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi | 1.7875x | ¥26.0975 / ¥108.405 | ¥5.2195 | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek破甲渠道1 | 0.65x | ¥9.49 / ¥39.42 | ¥1.898 | 未测 | — | — | — |
|
sd2.5-stable
|
seedance视频-GZ渠道 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok生文 | 0.75x | ¥10.95 / ¥21.9 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
Kwai-Kolors/Kolors
|
国内生图模型集合 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
qwen | 3.3x | ¥48.18 / ¥140.525 | ¥9.636 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini生图高价兜底 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
codex低价渠道 | 0.4x | ¥5.84 / ¥35.04 | ¥0.584 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 0.96x | ¥14.016 / ¥84.096 | ¥1.4016 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro号池 | 0.6x | ¥8.76 / ¥52.56 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro 兜底号池 | 0.96x | ¥14.016 / ¥84.096 | ¥1.4016 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro号池 | 0.6x | ¥8.76 / ¥52.56 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
AWS最强性能 | 63.75x | ¥930.75 / ¥4653.75 | ¥93.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
ccmax官反 | 32.5x | ¥474.5 / ¥2372.5 | ¥47.45 | 未测 | — | — | — |
|
|
低倍率可外接满血ccmax | 32.5x | ¥474.5 / ¥2372.5 | ¥47.45 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro反代 opus 4.7 4.8低价 | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥6.57 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude最强满血官代 | 45x | ¥657 / ¥3285 | ¥65.7 | 未测 | — | — | — |
|
step-5-preview
|
deepseek自部署满精度低价 | 37.125x | ¥542.025 / ¥542.025 | — | 未测 | — | — | — |
|
step-5-preview
|
deepseek破甲渠道1 | 75x | ¥1095 / ¥1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
step-5-preview
|
